A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州豹 | 16/0/2 | 40/10 | 48 | 18/9/9 |
2 | 深圳青年人 | 9/6/3 | 33/19 | 33 | 18/9/9 |
3 | 广西恒宸 | 8/7/3 | 23/15 | 31 | 18/9/9 |
4 | 湖南湘涛 | 8/6/4 | 25/21 | 30 | 18/9/9 |
5 | 上海海港B队 | 8/5/5 | 27/20 | 29 | 18/9/9 |
6 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 5/6/7 | 16/16 | 21 | 18/9/9 |
7 | 赣州瑞狮定南旅投 | 5/3/10 | 22/26 | 18 | 18/9/9 |
8 | 广西蓝航 | 3/7/8 | 16/22 | 16 | 18/9/9 |
9 | 泉州亚新 | 3/4/11 | 15/45 | 13 | 18/9/9 |
10 | 海口名城尚南堂 | 0/6/12 | 16/39 | 6 | 18/9/9 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西联合 | 11/3/4 | 36/17 | 36 | 18/9/9 |
2 | 南通海门珂缔缘 | 10/5/3 | 27/18 | 35 | 18/9/9 |
3 | 大连鲲城 | 9/4/5 | 25/15 | 31 | 18/9/9 |
4 | 廊坊荣耀之城 | 9/3/6 | 24/17 | 30 | 18/9/9 |
5 | 山东泰山金钢山 | 8/5/5 | 20/14 | 29 | 18/10/8 |
6 | 北京理工 | 5/7/6 | 19/20 | 22 | 18/9/9 |
7 | 湖北青年星 | 6/2/10 | 19/21 | 20 | 18/9/9 |
8 | 泰安天贶 | 4/7/7 | 12/23 | 19 | 18/9/9 |
9 | 日照宇启华信 | 4/5/9 | 15/23 | 17 | 18/9/9 |
10 | 西安荣海 | 1/5/12 | 9/38 | 8 | 18/8/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州豹 | 19/5/4 | 50/17 | 62 | 28/5/5 |
2 | 大连鲲城 | 16/5/7 | 36/18 | 53 | 28/5/5 |
3 | 深圳青年人 | 15/7/6 | 45/27 | 52 | 28/5/5 |
4 | 陕西联合 | 15/6/7 | 49/28 | 51 | 28/5/5 |
5 | 廊坊荣耀之城 | 14/6/8 | 36/21 | 48 | 28/5/5 |
6 | 山东泰山金钢山 | 13/6/9 | 34/26 | 45 | 28/5/5 |
7 | 广西恒宸 | 12/7/9 | 36/28 | 43 | 28/5/5 |
8 | 湖南湘涛 | 10/11/7 | 34/36 | 41 | 28/5/5 |
9 | 上海海港B队 | 11/5/12 | 37/35 | 38 | 28/5/5 |
10 | 南通海门珂缔缘 | 10/8/10 | 35/42 | 38 | 28/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 10/8/10 | 29/22 | 38 | 28/5/5 |
2 | 赣州瑞狮定南旅投 | 9/8/11 | 40/40 | 35 | 28/5/5 |
3 | 北京理工 | 8/9/11 | 28/32 | 33 | 28/5/5 |
4 | 日照宇启华信 | 8/9/11 | 29/34 | 33 | 28/5/5 |
5 | 泰安天贶 | 7/10/11 | 26/40 | 31 | 28/5/5 |
6 | 湖北青年星 | 8/5/15 | 33/38 | 29 | 28/5/5 |
7 | 广西蓝航 | 6/11/11 | 31/38 | 29 | 28/5/5 |
8 | 海口名城尚南堂 | 5/8/15 | 31/54 | 23 | 28/5/5 |
9 | 西安荣海 | 5/8/15 | 24/49 | 23 | 28/5/5 |
10 | 泉州亚新 | 5/6/17 | 22/60 | 21 | 28/5/5 |
中国足球乙级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分
e)抽签
升级&降级名额
(一)联赛南区和北区第一名直接升入下赛季中甲联赛
(二)联赛南区第二名和第三名与北区第二名和第三名进行两轮主客场两回合升级附加赛,第一轮由南区第二名对阵北区第三名,北区第二名对阵南区第三名;第一轮比赛胜者再进行主客场两回合升级附加赛决赛,决赛胜者直接升入下赛季中甲联赛,决赛负者将与中甲联赛倒数第二名进行主客场两回合升降级附加赛;第一轮比赛负者再进行主客场两回合升级附加赛,胜者将与中甲联赛倒数第三名进行主客场两回合升降级附加赛
(三)联赛南区和北区最后一名降入中冠联赛,南区倒数第二名和倒数第三名与北区倒数第二名和倒数第三名进行主客场两回合降级附加赛,南区倒数第二名对阵北区倒数第三名,北区倒数第二名对阵南区倒数第三名,降级附加赛负者将与中冠联赛第五名和第六名进行主客场两回合升降级附加赛