0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广西平果呗侬女足 | 10/3/0 | 23/9 | 33 | 13/7/6 |
2 | 河北君乐宝女足 | 10/1/2 | 27/11 | 31 | 13/7/6 |
3 | 辽宁沈北禾丰女足 | 9/2/2 | 23/6 | 29 | 13/6/7 |
4 | 青岛西海岸女足 | 9/0/4 | 29/18 | 27 | 13/6/7 |
5 | 四川女足 | 7/3/3 | 18/14 | 24 | 13/8/5 |
6 | 上海申花女足 | 6/3/4 | 19/16 | 21 | 13/6/7 |
7 | 北京师范大学女足 | 6/2/5 | 24/21 | 20 | 13/6/7 |
8 | 大连女足 | 5/2/6 | 13/12 | 17 | 13/7/6 |
9 | 佛山女足 | 4/4/5 | 19/25 | 16 | 13/6/7 |
10 | 天津圣德女足 | 2/7/4 | 19/22 | 13 | 13/6/7 |
11 | 武汉武体女足 | 2/4/7 | 11/17 | 10 | 13/7/6 |
12 | 云南安泰女足 | 2/1/10 | 12/22 | 7 | 13/6/7 |
13 | 广东体彩女足 | 1/2/10 | 8/23 | 5 | 13/7/6 |
14 | 福建南安女足 | 0/2/11 | 6/35 | 2 | 13/6/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁沈北禾丰女足 | 6/1/0 | 15/5 | 19 | 7/4/3 |
2 | 四川女足 | 4/2/1 | 11/5 | 14 | 7/3/4 |
3 | 广西平果呗侬女足 | 3/2/2 | 11/9 | 11 | 7/4/3 |
4 | 河北君乐宝女足 | 3/2/2 | 6/4 | 11 | 7/4/3 |
5 | 北京师范大学女足 | 2/1/4 | 6/14 | 7 | 7/3/4 |
6 | 青岛西海岸女足 | 1/2/4 | 9/12 | 5 | 7/4/3 |
7 | 大连女足 | 1/2/4 | 8/11 | 5 | 7/3/4 |
8 | 上海申花女足 | 0/4/3 | 9/15 | 4 | 7/3/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山女足 | 3/0/2 | 4/3 | 9 | 5/3/2 |
2 | 武汉武体女足 | 2/2/1 | 5/3 | 8 | 5/3/2 |
3 | 云南安泰女足 | 2/2/1 | 4/3 | 8 | 5/2/3 |
4 | 广东体彩女足 | 2/2/1 | 3/2 | 8 | 5/2/3 |
5 | 天津圣德女足 | 2/1/2 | 4/3 | 7 | 5/3/2 |
6 | 福建南安女足 | 0/1/4 | 2/8 | 1 | 5/2/3 |
中国足球协会女子甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛前三个阶段将采取单循环赛制,分为三个阶段进行,第四阶段将根据比赛成绩,前6名队伍进行争冠附加单循环比赛,根据队伍积分和规程排定最终名次
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(联赛进行中同分球队先比较净胜球排名次,联赛结束后统一按照如下规则排序,同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
b)净胜球
c)总进球数
d)公平竞赛积分(每张黄牌减1分,每张红牌减3分,两黄变一红按照一张红牌计算)
e)抽签
升级&降级名额
(一)女甲联赛名次列前两名的参赛队直接升级参加次年女超联赛,女甲联赛第三名将与女超联赛最后一名进行单场升降级附加赛
(二)本年度女甲联赛不设降级名额,女乙联赛前两名直接升级参加次年女甲联赛
(三)U17女足国家队积分排名不计入最终的名次排序
(四)如因各种原因导致参赛球队减少等特殊情况出现时,由女甲联赛委员会决定相关事宜