A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉三镇U21 | 3/2/1 | 8/4 | 11 | 6/3/3 |
2 | 北京国安U21 | 3/1/2 | 5/3 | 10 | 6/3/3 |
3 | 长春亚泰U21 | 2/1/3 | 4/6 | 7 | 6/3/3 |
4 | 梅州客家U21 | 2/0/4 | 7/11 | 6 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都蓉城U21 | 4/1/1 | 22/3 | 13 | 6/3/3 |
2 | 河南俱乐部U21 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
3 | 南通支云U21 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
4 | 广西平果哈嘹U21 | 0/1/5 | 4/30 | 1 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海申花U21 | 5/1/0 | 32/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 天津津门虎U21 | 3/1/2 | 9/9 | 10 | 6/3/3 |
3 | 青岛海牛U21 | 2/1/3 | 7/15 | 7 | 6/3/3 |
4 | 青岛西海岸U21 | 0/1/5 | 3/26 | 1 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江俱乐部U21 | 4/0/2 | 13/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 沧州雄狮U21 | 3/2/1 | 13/8 | 11 | 6/3/3 |
3 | 深圳新鹏城U21 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
4 | 黑龙江冰城U21 | 0/2/4 | 5/17 | 2 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉三镇U21 | 17/4/1 | 58/12 | 55 | 22/11/11 |
2 | 成都蓉城U21 | 17/3/2 | 46/12 | 54 | 22/11/11 |
3 | 上海申花U21 | 14/4/4 | 52/11 | 46 | 22/11/11 |
4 | 浙江俱乐部U21 | 10/8/4 | 31/21 | 38 | 22/11/11 |
5 | 梅州客家U21 | 9/3/10 | 31/39 | 30 | 22/11/11 |
6 | 河南俱乐部U21 | 7/8/7 | 27/31 | 29 | 22/11/11 |
7 | 长春亚泰U21 | 7/4/11 | 21/28 | 25 | 22/11/11 |
8 | 北京国安U21 | 5/6/11 | 27/37 | 21 | 22/11/11 |
9 | 深圳新鹏城U21 | 5/5/12 | 23/40 | 20 | 22/11/11 |
10 | 天津津门虎U21 | 5/3/14 | 18/36 | 18 | 22/11/11 |
11 | 沧州雄狮U21 | 4/6/12 | 20/48 | 18 | 22/11/11 |
12 | 南通支云U21 | 1/8/13 | 11/50 | 11 | 22/11/11 |
分三组进行单循环小组赛,每组前4名晋级。12支晋级球队进入决赛阶段,进行两循环小组赛,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,计算最终排名。