排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科洛科洛 | 21/4/5 | 49/21 | 67 | 30/15/15 |
2 | 智利大学 | 19/8/3 | 53/24 | 65 | 30/15/15 |
3 | 伊基克体育 | 14/6/10 | 53/48 | 48 | 30/15/15 |
4 | 帕莱斯蒂诺 | 13/7/10 | 46/33 | 46 | 30/15/15 |
5 | 天主大学 | 13/7/10 | 44/34 | 46 | 30/15/15 |
6 | 西班牙联合 | 13/6/11 | 53/45 | 45 | 30/15/15 |
7 | 埃弗顿VM | 12/9/9 | 47/41 | 45 | 30/15/15 |
8 | 科其姆波 | 12/9/9 | 37/34 | 45 | 30/15/15 |
9 | 努布伦斯 | 11/7/12 | 40/34 | 40 | 30/15/15 |
10 | 奥达科斯 | 10/4/16 | 36/39 | 34 | 30/15/15 |
11 | 瓦奇巴托 | 9/7/14 | 28/44 | 34 | 30/15/15 |
12 | 科布雷萨尔 | 8/9/13 | 42/51 | 33 | 30/15/15 |
13 | 拉卡莱拉联 | 9/7/14 | 29/40 | 33 | 30/15/15 |
14 | 奥伊金斯 | 8/7/15 | 34/53 | 31 | 30/15/15 |
15 | 科布雷洛 | 9/4/17 | 33/62 | 31 | 30/15/15 |
16 | 科比亚波 | 7/3/20 | 40/61 | 24 | 30/15/15 |
智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。