排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AC米兰青年队 | 7/1/3 | 26/13 | 22 | 11/6/5 |
2 | 萨索洛青年队 | 6/4/1 | 23/13 | 22 | 11/5/6 |
3 | 拉齐奥青年队 | 6/4/1 | 20/11 | 22 | 11/6/5 |
4 | 佛罗伦萨U19 | 7/0/4 | 25/18 | 21 | 11/5/6 |
5 | 国际米兰青年队 | 6/3/2 | 17/11 | 21 | 11/5/6 |
6 | 都灵青年队 | 7/0/4 | 17/15 | 21 | 11/5/6 |
7 | 博洛尼亚青年队 | 5/3/3 | 21/16 | 18 | 11/5/6 |
8 | 罗马U19 | 5/3/3 | 19/18 | 18 | 11/5/6 |
9 | 尤文图斯青年队 | 5/2/4 | 23/16 | 17 | 11/6/5 |
10 | 热那亚青年队 | 5/2/4 | 22/19 | 17 | 11/6/5 |
11 | 卡利亚里青年队 | 4/2/5 | 12/14 | 14 | 11/5/6 |
12 | 克雷莫纳青年队 | 3/3/5 | 24/28 | 12 | 11/5/6 |
13 | 维罗纳青年队 | 3/3/5 | 17/21 | 12 | 11/6/5 |
14 | 莱切青年队 | 2/5/4 | 18/19 | 11 | 11/5/6 |
15 | 亚特兰大U19 | 2/5/4 | 19/21 | 11 | 11/6/5 |
16 | 切塞纳U19 | 2/5/4 | 16/19 | 11 | 11/6/5 |
17 | 蒙扎U19 | 2/5/4 | 19/24 | 11 | 11/6/5 |
18 | 恩波利青年队 | 3/2/6 | 12/18 | 11 | 11/6/5 |
19 | 乌迪内斯青年队 | 2/0/9 | 12/36 | 6 | 11/6/5 |
20 | 桑普多利亚U19 | 1/2/8 | 13/25 | 5 | 11/5/6 |
意大利青年联赛积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;最后球队积分排名要等全部比赛完成才最终确定;