排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔斯巴亚 | 8/3/1 | 13/7 | 27 | 12/6/6 |
2 | 万隆 | 6/5/0 | 19/8 | 23 | 11/7/4 |
3 | PSM马卡萨 | 5/6/1 | 15/7 | 21 | 12/8/4 |
4 | 婆罗洲FC | 6/3/3 | 16/8 | 21 | 12/5/7 |
5 | 佩西加雅加达 | 6/3/3 | 18/11 | 21 | 12/6/6 |
6 | 阿雷马 | 6/3/3 | 19/13 | 21 | 12/5/7 |
7 | 巴厘联 | 6/2/3 | 16/9 | 20 | 11/5/6 |
8 | 培斯塔坦格朗 | 5/3/4 | 8/8 | 18 | 12/5/7 |
9 | 巴克伦佛 | 6/0/6 | 15/18 | 18 | 12/7/5 |
10 | 德瓦 | 4/5/3 | 21/15 | 17 | 12/6/6 |
11 | 马鲁特联 | 4/5/3 | 13/12 | 17 | 12/5/7 |
12 | 佩斯克谏义里 | 4/3/5 | 11/14 | 15 | 12/6/6 |
13 | 三宝垄 | 4/1/7 | 7/12 | 13 | 12/6/6 |
14 | 巴日托 | 2/4/6 | 10/20 | 10 | 12/6/6 |
15 | 斯莱曼 | 3/2/7 | 11/12 | 8 | 12/6/6 |
16 | 伯希索罗 | 2/2/8 | 9/19 | 8 | 12/6/6 |
17 | 马都拉联 | 1/3/8 | 13/26 | 6 | 12/6/6 |
18 | 塞曼巴东 | 1/3/8 | 9/24 | 6 | 12/6/6 |
印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
4.如积分相同则按以下顺序排列名次
a)交锋战绩
b)净胜球数
c)总进球数
d)抽签
亚冠&降级
1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
2.本赛季取消升降级