排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑德兰 | 9/4/2 | 25/11 | 31 | 15/7/8 |
2 | 谢菲联 | 10/3/2 | 19/7 | 31 | 15/7/8 |
3 | 利兹联 | 8/5/2 | 24/9 | 29 | 15/8/7 |
4 | 伯恩利 | 7/6/2 | 18/6 | 27 | 15/7/8 |
5 | 西布罗姆维奇 | 6/7/2 | 16/9 | 25 | 15/7/8 |
6 | 沃特福德 | 8/1/6 | 23/22 | 25 | 15/7/8 |
7 | 米德尔斯堡 | 7/3/5 | 23/17 | 24 | 15/8/7 |
8 | 米尔沃尔 | 6/5/4 | 18/13 | 23 | 15/8/7 |
9 | 布莱克本 | 6/4/5 | 19/17 | 22 | 15/8/7 |
10 | 布里斯托尔城 | 5/7/3 | 20/19 | 22 | 15/7/8 |
11 | 斯旺西 | 5/4/6 | 11/10 | 19 | 15/7/8 |
12 | 德比郡 | 5/4/6 | 19/19 | 19 | 15/7/8 |
13 | 斯托克城 | 5/4/6 | 18/19 | 19 | 15/8/7 |
14 | 诺维奇 | 4/6/5 | 23/22 | 18 | 15/7/8 |
15 | 谢周三 | 5/3/7 | 17/25 | 18 | 15/8/7 |
16 | 牛津联队 | 4/5/6 | 17/18 | 17 | 15/8/7 |
17 | 考文垂 | 4/4/7 | 20/21 | 16 | 15/7/8 |
18 | 普利茅斯 | 4/4/7 | 15/26 | 16 | 15/7/8 |
19 | 赫尔城 | 3/6/6 | 16/20 | 15 | 15/8/7 |
20 | 普雷斯顿 | 3/6/6 | 15/23 | 15 | 15/8/7 |
21 | 卢顿 | 4/3/8 | 17/26 | 15 | 15/8/7 |
22 | 卡迪夫城 | 4/3/8 | 14/23 | 15 | 15/8/7 |
23 | 朴茨茅斯 | 2/6/7 | 16/28 | 12 | 15/7/8 |
24 | 女王公园 | 1/7/7 | 12/25 | 10 | 15/8/7 |
英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲