排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 9/1/1 | 21/6 | 28 | 11/6/5 |
2 | 曼城 | 7/2/2 | 22/13 | 23 | 11/5/6 |
3 | 切尔西 | 5/4/2 | 21/13 | 19 | 11/6/5 |
4 | 阿森纳 | 5/4/2 | 18/12 | 19 | 11/5/6 |
5 | 诺丁汉森林 | 5/4/2 | 15/10 | 19 | 11/6/5 |
6 | 布莱顿 | 5/4/2 | 19/15 | 19 | 11/6/5 |
7 | 富勒姆 | 5/3/3 | 16/13 | 18 | 11/5/6 |
8 | 纽卡斯尔联 | 5/3/3 | 13/11 | 18 | 11/5/6 |
9 | 阿斯顿维拉 | 5/3/3 | 17/17 | 18 | 11/5/6 |
10 | 热刺 | 5/1/5 | 23/13 | 16 | 11/6/5 |
11 | 布伦特福德 | 5/1/5 | 22/22 | 16 | 11/6/5 |
12 | 伯恩茅斯 | 4/3/4 | 15/15 | 15 | 11/5/6 |
13 | 曼联 | 4/3/4 | 12/12 | 15 | 11/6/5 |
14 | 西汉姆联 | 3/3/5 | 13/19 | 12 | 11/6/5 |
15 | 莱斯特城 | 2/4/5 | 14/21 | 10 | 11/5/6 |
16 | 埃弗顿 | 2/4/5 | 10/17 | 10 | 11/5/6 |
17 | 伊普斯维奇 | 1/5/5 | 12/22 | 8 | 11/5/6 |
18 | 水晶宫 | 1/4/6 | 8/15 | 7 | 11/6/5 |
19 | 狼队 | 1/3/7 | 16/27 | 6 | 11/6/5 |
20 | 南安普顿 | 1/1/9 | 7/21 | 4 | 11/5/6 |
英超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)采取相同排名
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
欧战or降级名额
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(四)联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获得欧战资格则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的队伍
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛