英超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 20:30 | 莱斯特城 | 切尔西 | 未开始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 未开始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 未开始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 未开始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 未开始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | 富勒姆 | 狼队 | 未开始 | |
7 | 2024年11月24日 01:30 | 曼彻斯特城 | 托特纳姆热刺 | 未开始 | |
8 | 2024年11月24日 22:00 | 南安普顿 | 利物浦 | 未开始 | |
9 | 2024年11月25日 00:30 | 伊普斯维奇 | 曼彻斯特联 | 未开始 | |
10 | 2024年11月26日 04:00 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 未开始 | |
11 | 2024年11月30日 04:00 | 布莱顿 | 南安普顿 | 未开始 | |
12 | 2024年11月30日 23:00 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 未开始 | |
13 | 2024年11月30日 23:00 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 未开始 | |
14 | 2024年11月30日 23:00 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 未开始 | |
15 | 2024年11月30日 23:00 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 未开始 | |
16 | 2024年12月01日 01:30 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 未开始 | |
17 | 2024年12月01日 21:30 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 未开始 | |
18 | 2024年12月01日 21:30 | 曼彻斯特联 | 埃弗顿 | 未开始 | |
19 | 2024年12月01日 21:30 | 托特纳姆热刺 | 富勒姆 | 未开始 | |
20 | 2024年12月02日 00:00 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 未开始 | |
21 | 2024年12月04日 04:15 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 未开始 | |
22 | 2024年12月04日 04:15 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 未开始 | |
23 | 2024年12月05日 03:30 | 埃弗顿 | 狼队 | 未开始 | |
24 | 2024年12月05日 03:30 | 曼彻斯特城 | 诺丁汉森林 | 未开始 | |
25 | 2024年12月05日 03:30 | 南安普顿 | 切尔西 | 未开始 | |
26 | 2024年12月05日 03:30 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 未开始 | |
27 | 2024年12月05日 04:15 | 阿森纳 | 曼彻斯特联 | 未开始 | |
28 | 2024年12月05日 04:15 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 未开始 | |
29 | 2024年12月06日 03:30 | 富勒姆 | 布莱顿 | 未开始 | |
30 | 2024年12月06日 04:15 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | 未开始 | |
英超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 切尔西vs阿森纳 | - | |
2 | 2024年11月10日 | 托特纳姆热刺vs伊普斯维奇 | - | |
3 | 2024年11月10日 | 诺丁汉森林vs纽卡斯尔联 | - | |
4 | 2024年11月10日 | 曼彻斯特联vs莱斯特城 | - | |
5 | 2024年11月10日 | 利物浦vs阿斯顿维拉 | - | |
6 | 2024年11月10日 | 布莱顿vs曼彻斯特城 | - | |
7 | 2024年11月09日 | 狼队vs南安普顿 | - | |
8 | 2024年11月09日 | 西汉姆联vs埃弗顿 | - | |
9 | 2024年11月09日 | 水晶宫vs富勒姆 | - | |
10 | 2024年11月09日 | 布伦特福德vs伯恩茅斯 | - | |
11 | 2024年11月05日 | 富勒姆vs布伦特福德 | - | |
12 | 2024年11月04日 | 曼彻斯特联vs切尔西 | - | |
13 | 2024年11月03日 | 托特纳姆热刺vs阿斯顿维拉 | - | |
14 | 2024年11月03日 | 狼队vs水晶宫 | - | |
15 | 2024年11月02日 | 南安普顿vs埃弗顿 | - | |
16 | 2024年11月02日 | 诺丁汉森林vs西汉姆联 | - | |
17 | 2024年11月02日 | 利物浦vs布莱顿 | - | |
18 | 2024年11月02日 | 伊普斯维奇vs莱斯特城 | - | |
19 | 2024年11月02日 | 伯恩茅斯vs曼彻斯特城 | - | |
20 | 2024年11月02日 | 纽卡斯尔联vs阿森纳 | - | |
21 | 2024年10月28日 | 阿森纳vs利物浦 | - | |
22 | 2024年10月27日 | 西汉姆联vs曼彻斯特联 | - | |
23 | 2024年10月27日 | 水晶宫vs托特纳姆热刺 | - | |
24 | 2024年10月27日 | 切尔西vs纽卡斯尔联 | - | |
25 | 2024年10月27日 | 埃弗顿vs富勒姆 | - | |
26 | 2024年10月26日 | 曼彻斯特城vs南安普顿 | - | |
27 | 2024年10月26日 | 布莱顿vs狼队 | - | |
28 | 2024年10月26日 | 布伦特福德vs伊普斯维奇 | - | |
29 | 2024年10月26日 | 阿斯顿维拉vs伯恩茅斯 | - | |
30 | 2024年10月26日 | 莱斯特城vs诺丁汉森林 | - |