0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神户胜利船 | 3/1/0 | 6/1 | 10 | 4/2/2 |
2 | 光州FC | 3/0/1 | 11/6 | 9 | 4/2/2 |
3 | 横滨水手 | 2/1/1 | 14/9 | 7 | 4/2/2 |
4 | 柔佛新山 | 2/1/1 | 9/5 | 7 | 4/2/2 |
5 | 上海申花 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
6 | 武里南联 | 2/1/1 | 3/6 | 7 | 4/2/2 |
7 | 浦项铁人 | 2/0/2 | 8/7 | 6 | 4/2/2 |
8 | 川崎前锋 | 2/0/2 | 4/4 | 6 | 4/2/2 |
9 | 山东泰山 | 1/1/2 | 8/9 | 4 | 4/2/2 |
10 | 上海海港 | 1/1/2 | 6/10 | 4 | 4/2/2 |
11 | 中央海岸水手 | 0/1/3 | 6/10 | 1 | 4/2/2 |
12 | 蔚山HD | 0/0/4 | 0/10 | 0 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 4/0/0 | 16/5 | 12 | 4/2/2 |
2 | 吉达国民 | 4/0/0 | 10/2 | 12 | 4/2/2 |
3 | 利雅得胜利 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/2/2 |
4 | 萨德 | 2/2/0 | 5/2 | 8 | 4/2/2 |
5 | 华斯尔 | 2/1/1 | 4/4 | 7 | 4/2/2 |
6 | 加拉法 | 1/1/2 | 6/8 | 4 | 4/2/2 |
7 | 阿尔赖扬 | 1/0/3 | 4/7 | 3 | 4/2/2 |
8 | 德黑兰独立 | 1/0/3 | 3/6 | 3 | 4/2/2 |
9 | 波斯波利斯 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 4/2/2 |
10 | 塔什干棉农 | 0/2/2 | 1/3 | 2 | 4/2/2 |
11 | 巴格达警察 | 0/2/2 | 2/11 | 2 | 4/2/2 |
12 | 艾因 | 0/1/3 | 8/15 | 1 | 4/2/2 |
亚足联冠军精英联赛,由原亚冠联赛(第一级别)更名为亚冠精英联赛
1)参赛球队由40支球队变为24支球队(东西亚各12支)
2)东西亚区各12支球队通过抽签决定8场比赛的对手,四主四客(八场对手均不同且本国球队不相遇)
3)联赛阶段东西亚区各自排名前八的球队晋级16强;东西亚区八强球队分别通过主客场两回合决出各大区四强,具体对阵为东亚区联赛阶段排名第一队伍对阵东亚区联赛阶段排名第八的队伍、第二对阵第七名队伍,以此类推
4)东西亚区各四强进行混抽后在沙特阿拉伯进行单败淘汰赛直到决出冠军
联赛阶段排名规则:
积分高的队伍排名靠前,若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)公平竞赛积分