A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 3/0/0 | 13/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 威柯拉 | 1/0/1 | 1/3 | 3 | 2/1/1 |
3 | 莫亨巴根 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 拉夫沙安 | 0/0/3 | 1/11 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布赖代合作 | 3/0/1 | 10/5 | 9 | 4/2/2 |
2 | 哈尔迪亚 | 3/0/1 | 9/5 | 9 | 4/2/2 |
3 | 巴格达空军 | 2/0/2 | 6/8 | 6 | 4/2/2 |
4 | 金色世纪 | 0/0/4 | 2/9 | 0 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安曼团结 | 3/1/0 | 6/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 沙迦 | 2/1/1 | 7/6 | 7 | 4/2/2 |
3 | 塞帕罕 | 2/0/2 | 9/6 | 6 | 4/2/2 |
4 | 杜尚别独立 | 0/0/4 | 0/7 | 0 | 4/2/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡塞因 | 3/0/1 | 7/6 | 9 | 4/2/2 |
2 | 迪拜青年国民 | 2/1/1 | 11/7 | 7 | 4/2/2 |
3 | 纳萨夫 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/2/2 |
4 | 科威特竞技 | 0/2/2 | 5/9 | 2 | 4/2/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广岛三箭 | 4/0/0 | 9/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 悉尼FC | 2/0/2 | 10/4 | 6 | 4/2/2 |
3 | 东方 | 1/0/3 | 5/11 | 3 | 4/2/2 |
4 | 卡雅FC | 1/0/3 | 4/10 | 3 | 4/2/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰港 | 3/0/1 | 5/4 | 9 | 4/2/2 |
2 | 狮城水手 | 2/1/1 | 8/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 万隆 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/2/2 |
4 | 浙江队 | 1/0/3 | 2/5 | 3 | 4/2/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷联 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/2/2 |
2 | 南定 | 2/2/0 | 8/5 | 8 | 4/2/2 |
3 | 淡滨尼流浪者 | 1/1/2 | 10/11 | 4 | 4/2/2 |
4 | 理文 | 0/0/4 | 2/10 | 0 | 4/2/2 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全北现代 | 3/0/1 | 12/3 | 9 | 4/2/2 |
2 | 雪州 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
3 | 蒙通联 | 1/2/1 | 13/9 | 5 | 4/2/2 |
4 | 宿务 | 0/1/3 | 4/18 | 1 | 4/2/2 |
2024-2025年亚足联冠军二级联赛规则1)东西亚区各16支球队分为4组,每组4队,进行主客场双循环赛,小组前两名晋级各大区八强;
2)东西亚大区各自通过主客场两回合决出大区冠军进行单场总决赛,冠军将获得下赛季亚冠精英联赛附加赛参赛资格