0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特贝德拉 | 8/2/2 | 15/8 | 26 | 12/6/6 |
2 | 努曼西亚 | 7/4/1 | 19/8 | 25 | 12/6/6 |
3 | 萨拉曼卡 | 6/4/2 | 17/15 | 22 | 12/6/6 |
4 | 皇家阿维拉 | 7/1/4 | 13/9 | 22 | 12/6/6 |
5 | 桑坦德竞技B队 | 6/3/3 | 22/11 | 21 | 12/6/6 |
6 | 皇家阿维勒斯 | 6/3/3 | 15/12 | 21 | 12/6/6 |
7 | 拉科鲁尼亚B队 | 6/1/5 | 15/10 | 19 | 12/6/6 |
8 | 兰格勒奥 | 4/5/3 | 13/12 | 17 | 12/6/6 |
9 | 孔波斯特拉 | 5/2/5 | 13/12 | 17 | 12/6/6 |
10 | 巴拉多利德B队 | 4/4/4 | 15/10 | 16 | 12/6/6 |
11 | 博干蒂罗斯 | 4/4/4 | 19/16 | 16 | 12/6/6 |
12 | 马里诺卢安科 | 4/3/5 | 12/14 | 15 | 12/6/6 |
13 | 克鲁肖 | 4/2/6 | 13/15 | 14 | 12/6/6 |
14 | UD利亚内拉 | 2/4/6 | 8/16 | 10 | 12/6/6 |
15 | 艾斯哥比度 | 2/4/6 | 8/23 | 10 | 12/6/6 |
16 | 吉纳斯提卡 | 2/3/7 | 12/19 | 9 | 12/6/6 |
17 | 圭久洛 | 1/5/6 | 7/12 | 8 | 12/6/6 |
18 | 拉瑞都 | 1/4/7 | 8/22 | 7 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊巴B队 | 9/1/2 | 19/7 | 28 | 12/6/6 |
2 | 亚勒那斯 | 9/1/2 | 20/9 | 28 | 12/6/6 |
3 | 乌特波 | 7/3/2 | 29/16 | 24 | 12/6/6 |
4 | SD朗洛尼斯 | 6/5/1 | 19/8 | 23 | 12/6/6 |
5 | 洛格朗尼斯 | 6/5/1 | 14/7 | 23 | 12/6/6 |
6 | SD埃吉亚 | 6/3/3 | 21/15 | 21 | 12/6/6 |
7 | 图德拉诺 | 5/3/4 | 15/15 | 18 | 12/6/6 |
8 | 萨拉戈萨B队 | 5/2/5 | 19/17 | 17 | 12/6/6 |
9 | 阿尔法罗 | 5/1/6 | 11/19 | 16 | 12/6/6 |
10 | 安吉亚诺 | 4/2/6 | 11/13 | 14 | 12/6/6 |
11 | 特鲁埃尔 | 3/5/4 | 12/16 | 14 | 12/6/6 |
12 | 格尼卡 | 3/5/4 | 14/14 | 14 | 12/6/6 |
13 | 卡拉贺拿 | 2/6/4 | 10/15 | 12 | 12/6/6 |
14 | 巴巴斯托 | 3/1/8 | 12/17 | 10 | 12/6/6 |
15 | 阿拉维斯B队 | 1/7/4 | 9/14 | 10 | 12/6/6 |
16 | 伊扎拉 | 2/3/7 | 11/18 | 9 | 12/6/6 |
17 | 皇家社会C隊 | 2/3/7 | 9/21 | 9 | 12/6/6 |
18 | 苏比扎 | 2/0/10 | 9/23 | 6 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨瓦德尔 | 7/2/2 | 20/10 | 23 | 11/6/5 |
2 | 莱里达 | 6/4/2 | 16/7 | 22 | 12/6/6 |
3 | 圣特安德雷 | 5/3/3 | 12/13 | 18 | 11/6/5 |
4 | 阿尔西拉 | 5/3/3 | 14/11 | 18 | 11/5/6 |
5 | 巴利阿里竞技 | 5/3/4 | 17/12 | 18 | 12/6/6 |
6 | 埃尔切艾利塔奴 | 4/6/2 | 15/14 | 18 | 12/6/6 |
7 | 辛达乌拉利亚 | 5/3/4 | 15/14 | 18 | 12/6/6 |
8 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 5/2/4 | 9/8 | 17 | 11/6/5 |
9 | CE欧罗巴 | 5/2/4 | 19/16 | 17 | 11/5/6 |
10 | 特拉萨 | 4/5/3 | 16/15 | 17 | 12/6/6 |
11 | 西班牙人B队 | 4/4/2 | 14/11 | 16 | 10/5/5 |
12 | 伊比萨岛 | 4/4/4 | 10/10 | 16 | 12/6/6 |
13 | 奥洛特 | 4/3/5 | 10/12 | 15 | 12/6/6 |
14 | 托伦CF | 3/5/3 | 11/10 | 14 | 11/5/6 |
15 | 安德拉特克斯 | 2/4/6 | 11/18 | 10 | 12/6/6 |
16 | 巴达洛纳 | 2/3/7 | 7/18 | 9 | 12/6/6 |
17 | 科尔内利亚 | 1/5/6 | 11/16 | 8 | 12/6/6 |
18 | 皇家马洛卡B队 | 1/3/8 | 6/18 | 6 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM穆西亚 | 6/4/2 | 18/8 | 22 | 12/6/6 |
2 | 阿尔梅里亚B队 | 6/4/2 | 19/12 | 22 | 12/6/6 |
3 | 拉尤宁CF | 7/0/5 | 13/10 | 21 | 12/6/6 |
4 | CD埃斯特波纳 | 5/5/2 | 16/7 | 20 | 12/6/6 |
5 | 诺斯青年CF | 4/7/1 | 18/14 | 19 | 12/6/6 |
6 | 米内拉 | 5/4/3 | 14/13 | 19 | 12/6/6 |
7 | 力纳雷斯体育会 | 5/3/4 | 14/13 | 18 | 12/6/6 |
8 | 安东亚诺 | 5/3/4 | 12/10 | 18 | 12/6/6 |
9 | 赫雷斯 | 5/2/5 | 10/10 | 17 | 12/6/6 |
10 | 奥瑞韦拉 | 4/4/4 | 13/10 | 16 | 12/6/6 |
11 | 格拉纳达B队 | 4/2/6 | 14/18 | 14 | 12/6/6 |
12 | 唐贝尼托 | 4/2/6 | 15/19 | 14 | 12/6/6 |
13 | 阿吉拉斯 | 2/8/2 | 10/8 | 14 | 12/6/6 |
14 | 科鲁尼亚 | 2/8/2 | 14/13 | 14 | 12/6/6 |
15 | 圣费尔兰度 | 3/3/6 | 10/12 | 12 | 12/6/6 |
16 | 林恩斯 | 2/4/6 | 8/19 | 10 | 12/6/6 |
17 | 维拉洛尼斯 | 1/6/5 | 10/16 | 9 | 12/6/6 |
18 | 加的斯B队 | 2/3/7 | 9/25 | 9 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 8/3/1 | 23/5 | 27 | 12/6/6 |
2 | 特内里费B队 | 8/2/2 | 23/11 | 26 | 12/6/6 |
3 | 赫塔菲B队 | 8/1/3 | 24/11 | 25 | 12/6/6 |
4 | 塔拉维亚 | 6/3/3 | 11/10 | 21 | 12/6/6 |
5 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 6/3/3 | 17/14 | 21 | 12/6/6 |
6 | 卡塞雷尼奥 | 5/5/2 | 18/14 | 20 | 12/6/6 |
7 | 苏雅萨 | 5/3/4 | 17/17 | 18 | 12/6/6 |
8 | 瑞欧马加达宏达 | 5/2/5 | 13/12 | 17 | 12/6/6 |
9 | 纳瓦尔卡内罗 | 4/5/3 | 14/14 | 17 | 12/6/6 |
10 | CD科瑞亚 | 5/1/6 | 16/19 | 16 | 12/6/6 |
11 | 干昆斯 | 5/1/6 | 11/12 | 16 | 12/6/6 |
12 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 4/3/5 | 17/20 | 15 | 12/6/6 |
13 | 阿达维联 | 4/2/6 | 7/13 | 14 | 12/6/6 |
14 | 伊雷斯卡斯 | 4/1/7 | 11/15 | 13 | 12/6/6 |
15 | 皇家马德里C队 | 2/6/4 | 10/13 | 12 | 12/6/6 |
16 | 梅利利亚 | 3/3/6 | 9/13 | 12 | 12/6/6 |
17 | 帕索竞技俱乐部 | 1/3/8 | 7/18 | 6 | 12/6/6 |
18 | 莫斯托莱斯 | 0/3/9 | 4/21 | 3 | 12/6/6 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格