0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 9/3/2 | 22/11 | 30 | 14/8/6 |
2 | 皇家社会B队 | 7/3/4 | 22/12 | 24 | 14/7/7 |
3 | CD阿尔廷 | 6/5/3 | 15/9 | 23 | 14/7/7 |
4 | 巴拉卡度 | 6/4/4 | 18/13 | 22 | 14/7/7 |
5 | 安道尔FC | 5/6/2 | 11/8 | 21 | 13/6/7 |
6 | 奥萨苏纳B队 | 6/2/6 | 14/17 | 20 | 14/7/7 |
7 | 萨莫拉 | 5/4/5 | 21/13 | 19 | 14/7/7 |
8 | 塔拉戈纳 | 5/4/3 | 15/14 | 19 | 12/6/6 |
9 | 卢戈 | 4/7/3 | 9/10 | 19 | 14/7/7 |
10 | 蓬费拉迪纳 | 4/6/3 | 16/14 | 18 | 13/6/7 |
11 | 萨拉曼卡统一者 | 3/8/2 | 18/15 | 17 | 13/6/7 |
12 | 皇家联邦 | 4/5/4 | 14/23 | 17 | 13/6/7 |
13 | 塞尔塔B队 | 4/3/5 | 16/16 | 15 | 12/7/5 |
14 | 塔拉佐纳 | 4/3/6 | 14/16 | 15 | 13/7/6 |
15 | 塞哥维亚 | 3/6/5 | 17/23 | 15 | 14/6/8 |
16 | 巴塞罗那B队 | 2/8/3 | 17/16 | 14 | 13/6/7 |
17 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 4/2/8 | 14/18 | 14 | 14/7/7 |
18 | 塞斯陶河 | 3/4/7 | 11/15 | 13 | 14/7/7 |
19 | 阿莫雷别塔 | 2/5/6 | 11/22 | 11 | 13/7/6 |
20 | 奥尔伦斯 | 2/4/7 | 9/19 | 10 | 13/7/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CF安特克拉 | 7/6/1 | 19/10 | 27 | 14/6/8 |
2 | 皇家贝蒂斯B队 | 7/5/2 | 22/13 | 26 | 14/7/7 |
3 | 伊维萨 | 6/4/4 | 11/9 | 22 | 14/6/8 |
4 | 穆尔西亚 | 6/3/4 | 16/12 | 21 | 13/6/7 |
5 | 梅里达AD | 4/7/3 | 18/16 | 19 | 14/8/6 |
6 | 马德里竞技B队 | 4/7/2 | 12/10 | 19 | 13/7/6 |
7 | 比利亚雷亚尔B队 | 4/6/3 | 17/12 | 18 | 13/6/7 |
8 | 耶克拉诺 | 4/6/3 | 13/9 | 18 | 13/7/6 |
9 | 马贝尔拉 | 5/3/5 | 15/14 | 18 | 13/7/6 |
10 | 大力神 | 5/3/5 | 15/16 | 18 | 13/7/6 |
11 | 休达 | 4/5/4 | 11/14 | 17 | 13/6/7 |
12 | 艾高亚诺 | 4/5/4 | 14/18 | 17 | 13/7/6 |
13 | 富恩拉布雷达 | 4/4/5 | 11/12 | 16 | 13/6/7 |
14 | 艾基史拉斯 | 3/6/4 | 16/17 | 15 | 13/7/6 |
15 | 塞维利亚体育会 | 3/6/4 | 19/22 | 15 | 13/8/5 |
16 | 阿尔科孔 | 3/4/6 | 18/22 | 13 | 13/6/7 |
17 | 皇家马德里B队 | 2/6/5 | 15/14 | 12 | 13/7/6 |
18 | 韦尔瓦 | 2/6/5 | 13/18 | 12 | 13/6/7 |
19 | 桑鲁玖诺 | 2/6/5 | 11/20 | 12 | 13/6/7 |
20 | 城际CF | 2/4/7 | 12/20 | 10 | 13/6/7 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格