排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淡滨尼流浪者 | 12/6/2 | 60/26 | 42 | 20/10/10 |
2 | 狮城水手 | 12/3/2 | 57/21 | 39 | 17/9/8 |
3 | 芽笼联队 | 9/7/3 | 67/36 | 34 | 19/10/9 |
4 | 马里士他卡沙 | 7/5/7 | 56/50 | 26 | 19/10/9 |
5 | 新潟天鹅乙队 | 8/1/10 | 36/48 | 25 | 19/10/9 |
6 | 文莱DPMM | 5/6/7 | 30/38 | 21 | 18/9/9 |
7 | 后港联队 | 4/7/8 | 35/46 | 19 | 19/9/10 |
8 | 幼狮队 | 5/3/10 | 31/53 | 18 | 18/8/10 |
9 | 丹戎巴葛联 | 2/2/15 | 19/73 | 8 | 19/9/10 |
采取三循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚冠联2小组赛资格,新加坡杯冠军获得亚冠联2附加赛资格
新泻天鹅乙队来自日本,不能代表新加坡参加亚足联比赛,因此名额将顺延给联赛排名后一名