排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 11/0/2 | 40/12 | 33 | 13/5/8 |
2 | 皇马 | 8/3/1 | 25/11 | 27 | 12/7/5 |
3 | 马竞 | 7/5/1 | 19/7 | 26 | 13/6/7 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 7/3/2 | 23/19 | 24 | 12/6/6 |
5 | 奥萨苏纳 | 6/3/4 | 17/20 | 21 | 13/7/6 |
6 | 毕尔巴鄂 | 5/5/3 | 19/13 | 20 | 13/7/6 |
7 | 贝蒂斯 | 5/5/3 | 14/12 | 20 | 13/7/6 |
8 | 皇家社会 | 5/3/5 | 11/10 | 18 | 13/7/6 |
9 | 马略卡 | 5/3/5 | 10/10 | 18 | 13/7/6 |
10 | 赫罗纳 | 5/3/5 | 16/17 | 18 | 13/6/7 |
11 | 塞尔塔 | 5/2/6 | 20/22 | 17 | 13/7/6 |
12 | 巴列卡诺 | 4/4/4 | 13/13 | 16 | 12/6/6 |
13 | 塞维利亚 | 4/3/6 | 12/18 | 15 | 13/6/7 |
14 | 莱加内斯 | 3/5/5 | 13/16 | 14 | 13/6/7 |
15 | 阿拉维斯 | 4/1/8 | 14/22 | 13 | 13/6/7 |
16 | 拉斯帕尔马斯 | 3/3/7 | 16/22 | 12 | 13/6/7 |
17 | 赫塔菲 | 1/7/5 | 8/11 | 10 | 13/7/6 |
18 | 西班牙人 | 3/1/8 | 11/22 | 10 | 12/6/6 |
19 | 巴拉多利德 | 2/3/8 | 10/25 | 9 | 13/7/6 |
20 | 瓦伦西亚 | 1/4/6 | 8/17 | 7 | 11/5/6 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛