西甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 04:00 | 赫塔菲 | 巴拉多利德 | 未开始 | |
2 | 2024年11月23日 21:00 | 瓦伦西亚 | 皇家贝蒂斯 | 未开始 | |
3 | 2024年11月23日 23:15 | 马德里竞技 | 阿拉维斯 | 未开始 | |
4 | 2024年11月24日 01:30 | 拉斯帕尔马斯 | 皇家马略卡 | 未开始 | |
5 | 2024年11月24日 01:30 | 赫罗纳 | 西班牙人 | 未开始 | |
6 | 2024年11月24日 04:00 | 塞尔塔 | 巴塞罗那 | 未开始 | |
7 | 2024年11月24日 21:00 | 奥萨苏纳 | 比利亚雷亚尔 | 未开始 | |
8 | 2024年11月24日 23:15 | 塞维利亚 | 巴列卡诺 | 未开始 | |
9 | 2024年11月25日 01:30 | 莱加内斯 | 皇家马德里 | 未开始 | |
10 | 2024年11月25日 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家社会 | 未开始 | |
11 | 2024年11月30日 23:00 | 皇家社会 | 皇家贝蒂斯 | 未开始 | |
12 | 2024年12月02日 01:00 | 阿拉维斯 | 莱加内斯 | 未开始 | |
13 | 2024年12月02日 01:00 | 皇家马略卡 | 瓦伦西亚 | 未开始 | |
14 | 2024年12月02日 01:00 | 巴列卡诺 | 毕尔巴鄂竞技 | 未开始 | |
15 | 2024年12月02日 01:00 | 皇家马德里 | 赫塔菲 | 未开始 | |
16 | 2024年12月02日 01:00 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 未开始 | |
17 | 2024年12月02日 01:00 | 巴拉多利德 | 马德里竞技 | 未开始 | |
18 | 2024年12月02日 01:00 | 比利亚雷亚尔 | 赫罗纳 | 未开始 | |
19 | 2024年12月02日 01:00 | 巴塞罗那 | 拉斯帕尔马斯 | 未开始 | |
20 | 2024年12月02日 01:00 | 西班牙人 | 塞尔塔 | 未开始 | |
21 | 2024年12月05日 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 未开始 | |
22 | 2024年12月05日 01:00 | 皇家马略卡 | 巴塞罗那 | 未开始 | |
23 | 2024年12月09日 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 比利亚雷亚尔 | 未开始 | |
24 | 2024年12月09日 01:00 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 未开始 | |
25 | 2024年12月09日 01:00 | 塞尔塔 | 皇家马略卡 | 未开始 | |
26 | 2024年12月09日 01:00 | 赫罗纳 | 皇家马德里 | 未开始 | |
27 | 2024年12月09日 01:00 | 拉斯帕尔马斯 | 巴拉多利德 | 未开始 | |
28 | 2024年12月09日 01:00 | 莱加内斯 | 皇家社会 | 未开始 | |
29 | 2024年12月09日 01:00 | 奥萨苏纳 | 阿拉维斯 | 未开始 | |
30 | 2024年12月09日 01:00 | 瓦伦西亚 | 巴列卡诺 | 未开始 | |
西甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 皇家社会vs巴塞罗那 | - | |
2 | 2024年11月11日 | 巴拉多利德vs毕尔巴鄂竞技 | - | |
3 | 2024年11月11日 | 赫塔菲vs赫罗纳 | - | |
4 | 2024年11月10日 | 皇家马略卡vs马德里竞技 | - | |
5 | 2024年11月10日 | 皇家贝蒂斯vs塞尔塔 | - | |
6 | 2024年11月10日 | 莱加内斯vs塞维利亚 | - | |
7 | 2024年11月10日 | 西班牙人vs瓦伦西亚 | - | |
8 | 2024年11月09日 | 比利亚雷亚尔vs阿拉维斯 | - | |
9 | 2024年11月09日 | 皇家马德里vs奥萨苏纳 | - | |
10 | 2024年11月09日 | 巴列卡诺vs拉斯帕尔马斯 | - | |
11 | 2024年11月05日 | 塞尔塔vs赫塔菲 | - | |
12 | 2024年11月04日 | 毕尔巴鄂竞技vs皇家贝蒂斯 | - | |
13 | 2024年11月04日 | 塞维利亚vs皇家社会 | - | |
14 | 2024年11月03日 | 巴塞罗那vs西班牙人 | - | |
15 | 2024年11月03日 | 马德里竞技vs拉斯帕尔马斯 | - | |
16 | 2024年11月03日 | 瓦伦西亚vs皇家马德里 | - | |
17 | 2024年11月03日 | 比利亚雷亚尔vs巴列卡诺 | - | |
18 | 2024年11月02日 | 赫罗纳vs莱加内斯 | - | |
19 | 2024年11月02日 | 奥萨苏纳vs巴拉多利德 | - | |
20 | 2024年11月02日 | 阿拉维斯vs皇家马略卡 | - | |
21 | 2024年10月29日 | 皇家马略卡vs毕尔巴鄂竞技 | - | |
22 | 2024年10月28日 | 皇家社会vs奥萨苏纳 | - | |
23 | 2024年10月28日 | 皇家贝蒂斯vs马德里竞技 | - | |
24 | 2024年10月27日 | 赫塔菲vs瓦伦西亚 | - | |
25 | 2024年10月27日 | 莱加内斯vs塞尔塔 | - | |
26 | 2024年10月27日 | 皇家马德里vs巴塞罗那 | - | |
27 | 2024年10月27日 | 拉斯帕尔马斯vs赫罗纳 | - | |
28 | 2024年10月26日 | 巴列卡诺vs阿拉维斯 | - | |
29 | 2024年10月26日 | 巴拉多利德vs比利亚雷亚尔 | - | |
30 | 2024年10月26日 | 西班牙人vs塞维利亚 | - |