排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 15/7/2 | 34/14 | 52 | 24/12/12 |
2 | 阿尔马雷克 | 13/5/7 | 39/29 | 44 | 25/12/13 |
3 | 索格迪纳吉扎克 | 11/7/6 | 39/28 | 40 | 24/12/12 |
4 | 纳曼干新春 | 10/9/5 | 34/27 | 39 | 24/12/12 |
5 | 塔什干棉农 | 11/5/9 | 42/35 | 38 | 25/13/12 |
6 | 费尔干纳夫兹 | 9/10/5 | 27/22 | 37 | 24/12/12 |
7 | 特尔梅兹 | 9/6/9 | 27/30 | 33 | 24/12/12 |
8 | 萨马尔罕迪纳摩 | 8/5/11 | 34/35 | 29 | 24/12/12 |
9 | 克孜勒库姆 | 6/9/9 | 24/28 | 27 | 24/12/12 |
10 | 安迪江 | 5/11/8 | 30/33 | 26 | 24/12/12 |
11 | 塔什干奥林匹克 | 6/7/11 | 22/34 | 25 | 24/12/12 |
12 | 本尤德科 | 5/9/10 | 24/38 | 24 | 24/12/12 |
13 | 塔什干火车头 | 5/6/13 | 26/39 | 21 | 24/12/12 |
14 | 比克波德 | 1/14/9 | 19/29 | 17 | 24/12/12 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.共26轮,联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互对战净胜球多者名次列前;
b)相互对战进球多者名次列前;
c)相互对战客场进球多者名次列前;
d)净胜球多者名次列前;
e)总进球数多者名次列前
争冠&降级名额
(一)联赛冠军将获得2024-25亚冠精英赛小组赛参赛资格,联赛亚军获得亚冠联2小组赛资格
(二)联赛倒数后二名降级,倒数第三名获得保级附加赛资格,和乌兹甲第三名进行单回合附加赛