乌拉甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩纳罗尔 13/2/0 31/7 41 15/7/8
2 乌拉圭民族 10/4/1 31/16 34 15/8/7
3 防卫者体育 8/4/3 31/17 28 15/7/8
4 波士顿河 8/3/4 21/17 27 15/7/8
5 普罗格雷索俱乐部 7/3/5 25/25 24 15/7/8
6 塞罗拉尔戈 6/3/6 16/16 21 15/6/9
7 蒙特维多竞技 5/4/6 22/22 19 15/8/7
8 蒙得维的亚 4/6/5 22/24 18 15/9/6
9 蒙得维的亚流浪者 5/3/7 15/20 18 15/7/8
10 塞路 4/5/6 19/25 17 15/8/7
11 马尔多纳多 4/3/8 14/19 15 15/8/7
12 罗姆帕拉青年 4/3/8 15/27 15 15/8/7
13 乌拉圭河床 3/5/7 20/25 14 15/8/7
14 达努比奥 3/5/7 13/19 14 15/6/9
15 芬斯 3/4/8 11/17 13 15/8/7
16 米拉玛 2/5/8 18/28 11 15/8/7
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩纳罗尔 4/2/1 10/5 14 7/4/3
2 蒙得维的亚流浪者 4/1/2 11/9 13 7/4/3
3 防卫者体育 3/2/2 7/5 11 7/3/4
4 芬斯 3/1/3 10/9 10 7/4/3
5 乌拉圭河床 2/2/3 8/9 8 7/3/4
6 普罗格雷索俱乐部 2/2/3 8/11 8 7/4/3
7 蒙特维多竞技 1/3/3 8/10 6 7/3/4
8 马尔多纳多 1/3/3 5/9 6 7/3/4
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌拉圭民族 5/1/1 18/5 16 7/4/3
2 达努比奥 4/2/1 11/11 14 7/3/4
3 塞罗拉尔戈 3/2/2 6/7 11 7/4/3
4 塞路 3/1/3 8/5 10 7/4/3
5 米拉玛 3/1/3 7/10 10 7/3/4
6 罗姆帕拉青年 2/2/3 8/12 8 7/3/4
7 波士顿河 2/1/4 6/8 7 7/4/3
8 蒙得维的亚 1/0/6 4/10 3 7/3/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌拉圭民族 10/2/1 34/10 32 13/6/7
2 佩纳罗尔 10/2/1 24/3 32 13/7/6
3 波士顿河 8/2/3 17/10 26 13/7/6
4 达努比奥 6/6/1 13/4 24 13/8/5
5 蒙特维多竞技 5/6/2 12/9 21 13/6/7
6 防卫者体育 5/4/4 17/14 19 13/7/6
7 米拉玛 4/6/3 11/13 18 13/6/7
8 塞罗拉尔戈 4/4/5 10/10 16 13/8/5
9 乌拉圭河床 4/3/6 14/18 15 13/6/7
10 罗姆帕拉青年 4/3/6 11/17 15 13/6/7
11 芬斯 4/2/7 12/23 14 13/6/7
12 蒙得维的亚流浪者 3/4/6 12/19 13 13/7/6
13 蒙得维的亚 2/6/5 11/15 12 13/5/8
14 塞路 2/6/5 8/16 12 13/6/7
15 普罗格雷索俱乐部 1/5/7 7/17 8 13/7/6
16 马尔多纳多 0/3/10 7/22 3 13/6/7

乌拉甲积分规则 乌拉圭甲级联赛分为春季联赛及秋季联赛。春季联赛共有16支球队参加,采取单循环赛制,共进行15轮联赛
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)抽签
d)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下)
春季联赛和秋季联赛结束后,总积分最高的三支球队获得南美解放者杯参赛资格,第四及第五获得南美俱乐部杯参赛资格,赛季总积分最低的两支球队将直接降级,倒数第三、第四名进行保级附加赛负方降级。
乌拉圭甲级联赛-中级锦标赛是春季联赛和秋季联赛之间进行的比赛。16支球队分为两组,小组球队之间相互只交手一次。最终两个小组的第一名进行决赛确定冠军,冠军获得参加南美俱乐部杯的资格。同时,中级锦标赛冠军还有机会和乌拉圭甲级联赛的冠军争夺乌拉圭超级杯。
秋季联赛共有16支球队参加,采取单循环赛制,共进行15轮联赛,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得结束冠军。而春季联赛和秋季联赛结束后,总积分最高的三支球队获得南美解放者杯参赛资格,第四及第五获得南美俱乐部杯参赛资格,赛季总积分最低的两支球队将直接降级,倒数第三、第四名进行保级附加赛负方降级。

热门球队

热门标签

视频资讯