0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 6/4/0 | 9/3 | 22 | 10/6/4 |
2 | 北大年府 | 5/2/3 | 14/10 | 17 | 10/5/5 |
3 | 博达伦府 | 5/2/3 | 11/7 | 17 | 10/5/5 |
4 | 那拉提瓦联 | 4/5/1 | 10/6 | 17 | 10/5/5 |
5 | 也拉FC | 4/5/1 | 9/5 | 17 | 10/5/5 |
6 | 董里联合 | 3/4/3 | 13/12 | 13 | 10/5/5 |
7 | 沙敦府 | 3/4/3 | 7/9 | 13 | 10/5/5 |
8 | 维昂沙素叻城 | 2/6/2 | 10/9 | 12 | 10/4/6 |
9 | 甲米府 | 3/1/6 | 12/13 | 10 | 10/5/5 |
10 | 拉农联 | 2/2/6 | 7/13 | 8 | 10/5/5 |
11 | 普吉岛安达曼 | 2/2/6 | 8/16 | 8 | 10/5/5 |
12 | 亚拉城 | 1/3/6 | 4/11 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 9/0/0 | 43/6 | 27 | 9/5/4 |
2 | 乌隆联 | 5/3/1 | 15/10 | 18 | 9/4/5 |
3 | 孔敬FC | 5/1/4 | 12/9 | 16 | 10/5/5 |
4 | 黎逸联PB | 4/2/3 | 14/13 | 14 | 9/4/5 |
5 | 耶梭通府 | 3/4/2 | 12/12 | 13 | 9/4/5 |
6 | 芒黎联合 | 3/3/3 | 10/10 | 12 | 9/5/4 |
7 | 乌汶克鲁纳帕特 | 3/2/4 | 15/10 | 11 | 9/5/4 |
8 | 素辇府 | 2/5/2 | 9/8 | 11 | 9/5/4 |
9 | 苏拉纳里黑猫 | 2/1/6 | 5/14 | 7 | 9/5/4 |
10 | 孔敬莫丁当 | 2/0/7 | 9/27 | 6 | 9/4/5 |
11 | 素辇孔志莫 | 1/1/7 | 3/28 | 4 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉姆曼谷FC | 7/1/1 | 26/11 | 22 | 9/4/5 |
2 | 华富里市 | 6/2/1 | 23/9 | 20 | 9/5/4 |
3 | 北曼谷学院 | 5/4/0 | 17/6 | 19 | 9/4/5 |
4 | 博乐大学 | 4/3/2 | 9/6 | 15 | 9/5/4 |
5 | 湛杵日联 | 3/3/3 | 13/13 | 12 | 9/5/4 |
6 | 巴吞他尼大学 | 3/2/5 | 8/13 | 11 | 10/5/5 |
7 | 泰国皇家空军FC | 1/7/1 | 11/10 | 10 | 9/5/4 |
8 | 沙拉武里 | 2/2/5 | 10/22 | 8 | 9/4/5 |
9 | 红统府 | 1/4/4 | 8/14 | 7 | 9/4/5 |
10 | 国际曼谷 | 1/3/5 | 10/15 | 6 | 9/5/4 |
11 | 多姆 | 0/3/6 | 4/20 | 3 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙没沙空市 | 7/2/1 | 26/12 | 23 | 10/5/5 |
2 | 吞武里联 | 7/2/1 | 21/11 | 23 | 10/4/6 |
3 | 塔銮联 | 5/4/1 | 15/8 | 19 | 10/5/5 |
4 | 拉吉帕查 | 6/1/3 | 12/9 | 19 | 10/5/5 |
5 | 华欣城 | 4/4/2 | 24/16 | 16 | 10/5/5 |
6 | 暖武里联合 | 4/3/3 | 16/12 | 15 | 10/5/5 |
7 | VRN芒农特 | 2/6/2 | 8/7 | 12 | 10/6/4 |
8 | 易三仓联 | 4/0/6 | 13/20 | 12 | 10/5/5 |
9 | 马拉莱纳 | 1/4/5 | 10/19 | 7 | 10/5/5 |
10 | 北碧市 | 1/3/6 | 8/22 | 6 | 10/5/5 |
11 | 沙没颂堪城市 | 1/2/7 | 15/23 | 5 | 10/5/5 |
12 | 泰国皇家陆军 | 0/5/5 | 8/17 | 5 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家海军 | 9/1/0 | 24/6 | 28 | 10/5/5 |
2 | 班凯联 | 5/4/1 | 13/6 | 19 | 10/5/5 |
3 | 泰国皇家舰队 | 5/2/3 | 13/7 | 17 | 10/5/5 |
4 | ACDC FC | 4/3/3 | 15/15 | 15 | 10/5/5 |
5 | 赛米特卡宾联 | 4/2/4 | 12/12 | 14 | 10/4/6 |
6 | 帕德里厄城 | 4/2/4 | 11/14 | 14 | 10/6/4 |
7 | 北柳高新 | 3/4/2 | 9/8 | 13 | 9/5/4 |
8 | BFB芭提雅城 | 3/3/4 | 11/13 | 12 | 10/4/6 |
9 | 海关联合 | 2/4/4 | 9/11 | 10 | 10/6/4 |
10 | 普卢克登联 | 2/4/3 | 5/7 | 10 | 9/4/5 |
11 | 海军陆战队 | 1/2/7 | 9/16 | 5 | 10/5/5 |
12 | 北榄FC | 0/3/7 | 2/18 | 3 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州联 | 6/3/0 | 15/4 | 21 | 9/4/5 |
2 | 清迈 | 6/2/1 | 20/9 | 20 | 9/5/4 |
3 | 克朗联 | 5/2/2 | 12/8 | 17 | 9/4/5 |
4 | TPF程逸府 | 5/2/2 | 12/10 | 17 | 9/4/5 |
5 | 彭世洛府 | 4/0/5 | 6/8 | 12 | 9/5/4 |
6 | 北榄坡西科威城 | 2/5/2 | 10/9 | 11 | 9/4/5 |
7 | 查特拉坎城 | 3/2/4 | 12/12 | 11 | 9/5/4 |
8 | 甘烹碧 | 3/2/4 | 10/15 | 11 | 9/4/5 |
9 | 清莱城FC | 2/2/6 | 12/18 | 8 | 10/5/5 |
10 | 彭世洛联合 | 2/1/6 | 7/13 | 7 | 9/5/4 |
11 | 北那空美索联 | 0/3/6 | 7/17 | 3 | 9/5/4 |
分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰甲,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。