排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 10/1/0 | 31/3 | 31 | 11/5/6 |
2 | 阿伯丁 | 10/1/0 | 24/10 | 31 | 11/7/4 |
3 | 流浪者 | 7/1/3 | 16/8 | 22 | 11/6/5 |
4 | 邓迪联 | 5/4/3 | 18/13 | 19 | 12/6/6 |
5 | 马瑟韦尔 | 6/1/4 | 15/14 | 19 | 11/6/5 |
6 | 圣米伦 | 4/3/6 | 17/22 | 15 | 13/7/6 |
7 | 邓迪FC | 3/3/6 | 18/24 | 12 | 12/6/6 |
8 | 基尔马诺克 | 3/3/6 | 15/25 | 12 | 12/5/7 |
9 | 罗斯郡 | 2/6/5 | 10/21 | 12 | 13/7/6 |
10 | 圣约翰斯通 | 3/1/9 | 16/27 | 10 | 13/5/8 |
11 | 哈茨 | 2/3/8 | 14/20 | 9 | 13/5/8 |
12 | 希伯尼安 | 1/5/6 | 11/18 | 8 | 12/7/5 |
苏格兰超联赛积分规则
1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定
2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名
b)净胜球
c)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格
(二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格
(三)积分最低的球队降入苏冠
(四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超