排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 8/1/3 | 21/7 | 25 | 12/6/6 |
2 | 乌拉圭 | 5/5/2 | 17/9 | 20 | 12/6/6 |
3 | 厄瓜多尔 | 6/4/2 | 11/4 | 19 | 12/6/6 |
4 | 哥伦比亚 | 5/4/3 | 15/10 | 19 | 12/6/6 |
5 | 巴西 | 5/3/4 | 17/11 | 18 | 12/6/6 |
6 | 巴拉圭 | 4/5/3 | 8/7 | 17 | 12/6/6 |
7 | 玻利维亚 | 4/1/7 | 13/27 | 13 | 12/6/6 |
8 | 委内瑞拉 | 2/6/4 | 11/15 | 12 | 12/6/6 |
9 | 智利 | 2/3/7 | 9/20 | 9 | 12/6/6 |
10 | 秘鲁 | 1/4/7 | 3/15 | 7 | 12/6/6 |
世界杯南美洲区预选赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
小组前四名晋级世界杯正赛,第五名将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛