排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔默 | 19/8/3 | 67/25 | 65 | 30/15/15 |
2 | 哈马比 | 16/6/8 | 48/25 | 54 | 30/15/15 |
3 | 索尔纳 | 17/3/10 | 46/41 | 54 | 30/15/15 |
4 | 尤尔加登 | 16/5/9 | 45/35 | 53 | 30/15/15 |
5 | 米亚尔比 | 14/8/8 | 44/35 | 50 | 30/15/15 |
6 | 哥德堡盖斯 | 14/6/10 | 36/34 | 48 | 30/15/15 |
7 | 埃尔夫斯堡 | 13/6/11 | 52/44 | 45 | 30/15/15 |
8 | 赫根 | 12/6/12 | 54/51 | 42 | 30/15/15 |
9 | 天狼星 | 12/5/13 | 47/46 | 41 | 30/15/15 |
10 | 布洛马波卡纳 | 8/10/12 | 46/53 | 34 | 30/15/15 |
11 | 北雪平 | 9/7/14 | 36/57 | 34 | 30/15/15 |
12 | 哈姆斯塔德 | 10/3/17 | 32/50 | 33 | 30/15/15 |
13 | 哥德堡 | 7/10/13 | 33/43 | 31 | 30/15/15 |
14 | IFK瓦纳默 | 7/10/13 | 30/40 | 31 | 30/15/15 |
15 | 卡尔马 | 8/6/16 | 38/58 | 30 | 30/15/15 |
16 | 瓦斯特拉斯 | 6/5/19 | 26/43 | 23 | 30/15/15 |
瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超