葡联积分列表

北部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 SC布拉加 6 1 86% - 80.86 67
2 伊利亚堡 5 2 71% - 76 65
3 瓦斯科达伽马 5 2 71% - 82.29 76.57
4 迈亚 4 3 57% - 79.14 81.14
5 吉纳斯奥 3 4 43% - 78 82.57
6 桑加柳什 2 5 29% - 71.14 77.57
7 桑帕塞 2 5 29% - 72.57 82
8 加利托斯 1 6 14% - 64.29 72.43
南部 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 CAB马德拉 5 2 71% - 73.57 62.29
2 伊摩尔塔BC2 5 1 83% - 72 66.67
3 波蒂莫内塞SC 4 3 57% - 74 72.71
4 圣安德烈星 4 3 57% - 63.29 62
5 巴雷伦斯 3 4 43% - 65.57 69.43
6 本菲卡竞技B 2 5 29% - 66 68.71
7 路斯坦尼亚 2 5 29% - 63.71 72.14
8 CB奎鲁兹 2 4 33% - 69.33 73.33

热门球队

热门标签

视频资讯