排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佩纳菲尔 | 7/3/1 | 21/14 | 24 | 11/6/5 |
2 | 通德拉 | 6/5/0 | 25/11 | 23 | 11/5/6 |
3 | 本菲卡B队 | 6/2/2 | 17/11 | 20 | 10/6/4 |
4 | 维塞乌 | 5/3/3 | 17/12 | 18 | 11/5/6 |
5 | 查维斯 | 5/3/3 | 12/10 | 18 | 11/5/6 |
6 | 雷克索斯 | 5/3/3 | 16/10 | 18 | 11/6/5 |
7 | 托伦斯 | 5/1/5 | 13/13 | 16 | 11/6/5 |
8 | 马里迪莫 | 4/3/4 | 16/17 | 15 | 11/5/6 |
9 | 费尔格拉斯 | 2/6/3 | 12/12 | 12 | 11/6/5 |
10 | 维泽拉 | 3/3/4 | 10/8 | 12 | 10/4/6 |
11 | 艾华卡 | 2/6/3 | 11/15 | 12 | 11/5/6 |
12 | 费伦斯 | 2/6/3 | 9/9 | 12 | 11/6/5 |
13 | 莱里亚 | 3/3/5 | 11/13 | 12 | 11/5/6 |
14 | 费雷拉 | 3/3/5 | 13/18 | 12 | 11/6/5 |
15 | 波尔蒂芒人 | 2/4/4 | 13/16 | 10 | 10/4/6 |
16 | 马夫拉 | 2/4/5 | 10/17 | 10 | 11/6/5 |
17 | 波尔图B队 | 1/6/4 | 10/17 | 9 | 11/5/6 |
18 | 奥利维伦斯 | 1/2/7 | 6/19 | 5 | 10/6/4 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙