排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙体育 | 11/0/0 | 39/5 | 33 | 11/5/6 |
2 | 波尔图 | 9/0/2 | 28/8 | 27 | 11/6/5 |
3 | 本菲卡 | 8/1/1 | 28/7 | 25 | 10/6/4 |
4 | 圣克拉拉 | 7/0/4 | 14/12 | 21 | 11/6/5 |
5 | 布拉加 | 6/2/3 | 19/11 | 20 | 11/6/5 |
6 | 吉马良斯 | 5/3/3 | 12/11 | 18 | 11/5/6 |
7 | 法马利康 | 4/5/2 | 12/9 | 17 | 11/6/5 |
8 | 莫雷伦斯 | 5/2/4 | 15/14 | 17 | 11/5/6 |
9 | 卡萨比亚 | 3/4/4 | 10/14 | 13 | 11/6/5 |
10 | 里奥阿维 | 3/3/5 | 10/20 | 12 | 11/5/6 |
11 | 吉维森特 | 2/4/5 | 14/19 | 10 | 11/5/6 |
12 | 埃斯托里尔 | 2/4/5 | 8/16 | 10 | 11/6/5 |
13 | AVS俱乐部 | 2/4/5 | 9/19 | 10 | 11/6/5 |
14 | 博阿维斯塔 | 2/3/6 | 7/15 | 9 | 11/5/6 |
15 | 阿马多拉之星 | 2/3/6 | 10/20 | 9 | 11/6/5 |
16 | 阿罗卡 | 2/2/7 | 6/19 | 8 | 11/5/6 |
17 | 马德拉国民 | 2/2/6 | 6/15 | 8 | 10/4/6 |
18 | 法鲁人体育 | 1/2/8 | 5/18 | 5 | 11/5/6 |
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛