0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜连斯U23 | 6/2/2 | 15/7 | 20 | 10/5/5 |
2 | 法马利康U23 | 6/0/4 | 18/12 | 18 | 10/5/5 |
3 | 维泽拉U23 | 5/2/3 | 18/12 | 17 | 10/5/5 |
4 | 吉维森特U23 | 4/2/4 | 15/18 | 14 | 10/5/5 |
5 | 维塞乌U23 | 4/2/4 | 13/17 | 14 | 10/5/5 |
6 | 里奥阿维U23 | 3/2/5 | 14/15 | 11 | 10/4/6 |
7 | 布拉加U23 | 2/5/3 | 17/20 | 11 | 10/6/4 |
8 | 雷克索斯U23 | 2/1/7 | 9/18 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃斯托里尔U23 | 6/2/2 | 24/12 | 20 | 10/5/5 |
2 | 葡萄牙体育U23 | 5/4/2 | 11/6 | 19 | 11/6/5 |
3 | 埃什特雷拉U23 | 6/1/3 | 15/12 | 19 | 10/5/5 |
4 | 本菲卡U23 | 5/1/5 | 20/12 | 16 | 11/6/5 |
5 | 波尔蒂芒人U23 | 3/4/4 | 12/19 | 13 | 11/6/5 |
6 | 法鲁人体育U23 | 2/6/2 | 12/12 | 12 | 10/4/6 |
7 | 马夫拉U23 | 2/3/5 | 11/19 | 9 | 10/5/5 |
8 | 辛达卡拉U23 | 2/1/8 | 10/23 | 7 | 11/5/6 |
葡U23