欧女杯积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 里昂女篮 5 0 100% - 92 51.6
2 卓穆托夫女篮 2 3 40% - 66 83.4
3 戈尔佐夫女篮 2 2 50% - 79.75 68.5
4 AEL利马索尔女篮 0 4 0% - 56.75 96.75
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰里斯女篮 5 0 100% - 86.4 61.6
2 昂热女篮 4 1 80% - 82 68
3 AZS卢布林女篮 1 4 20% - 62.8 80.4
4 帕纳辛纳科斯女篮 0 5 0% - 62.6 83.8
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 吉普斯夸女篮 5 0 100% - 70.6 59.4
2 贝尔格莱德红星女篮 2 2 50% - 77.75 68.25
3 舍佩斯女篮 1 4 20% - 63.6 69.2
4 普罗蒂亚斯女篮 1 3 25% - 60.25 76.75
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 蒙彼利埃女篮 5 0 100% - 81.2 55.8
2 弗里堡女篮 3 1 75% - 68.5 69.25
3 幸运克莱佩达女篮 1 3 25% - 65.5 68
4 喀里多尼亚角斗士女篮 0 5 0% - 60.4 83.2
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 欧洲租赁女篮 4 1 80% - 75.2 62.8
2 查内勃艮第南部女篮 3 2 60% - 66.2 62.2
3 波德鲁姆女篮 2 2 50% - 74 72.75
4 皮尔斯坦卡女篮 0 4 0% - 52.25 74
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 布莱恩女篮 3 2 60% - 75 72.4
2 康斯坦察凤凰女篮 3 1 75% - 82.5 76.5
3 克特恩女篮 2 2 50% - 75.75 74
4 贝利卡尔胡女篮 1 4 20% - 72.8 81.6
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塔布斯女篮 4 1 80% - 84.2 54.4
2 埃斯蒂特斯女篮 4 1 80% - 86.8 58.6
3 KSC塞克萨德女篮 2 3 40% - 78.4 64.4
4 伊拉克利斯女篮 0 5 0% - 36.8 108.8
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 格丁尼亚阿尔卡女篮 5 1 83% - 77.83 67.17
2 拉姆拉女篮 3 2 60% - 73.6 73.2
3 ALBA柏林女篮 1 4 20% - 60.6 68.8
4 克尔迪斯维尔纽斯女篮 1 3 25% - 67 73.25
I组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨沙里女篮 4 1 80% - 74.2 64.8
2 索斯诺维茨女篮 4 0 100% - 78.25 62.5
3 里加女篮 1 3 25% - 63 76.5
4 梅赫伦女篮 0 5 0% - 63.4 74.6
J组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 费路尔女篮 4 1 80% - 74.6 63
2 加拉塔萨雷女篮 3 1 75% - 82 64.25
3 KP布尔诺女篮 2 3 40% - 62.6 71.2
4 艾佐瑞斯女篮 0 4 0% - 52.25 73.75
K组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 贝西克塔斯女篮 4 0 100% - 82.25 62
2 布拉科女篮 2 2 50% - 72.5 61.5
3 本菲卡女篮 1 3 25% - 66.25 77.5
4 迪西亚女篮 1 3 25% - 61 81
L组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 赫罗纳女篮 4 1 80% - 89.2 65.2
2 堪波巴索女篮 3 2 60% - 78.2 74.6
4 哈迪斯女篮 0 4 0% - 54.5 107.25
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 KSC塞克萨德女篮 2 3 40% - 78.4 64.4
2 KP布尔诺女篮 2 3 40% - 62.6 71.2
4 戈尔佐夫女篮 2 2 50% - 79.75 68.5
5 克特恩女篮 2 2 50% - 75.75 74
6 波德鲁姆女篮 2 2 50% - 74 72.75
7 舍佩斯女篮 1 4 20% - 63.6 69.2
8 ALBA柏林女篮 1 4 20% - 60.6 68.8
9 AZS卢布林女篮 1 4 20% - 62.8 80.4
10 幸运克莱佩达女篮 1 3 25% - 65.5 68
11 本菲卡女篮 1 3 25% - 66.25 77.5
12 里加女篮 1 3 25% - 63 76.5

热门球队

热门标签

视频资讯