排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉齐奥 | 4/0/0 | 11/2 | 12 | 4/2/2 |
2 | 阿贾克斯 | 3/1/0 | 13/1 | 10 | 4/2/2 |
3 | 加拉塔萨雷 | 3/1/0 | 12/8 | 10 | 4/3/1 |
4 | 法兰克福 | 3/1/0 | 8/4 | 10 | 4/3/1 |
5 | 安德莱赫特 | 3/1/0 | 7/3 | 10 | 4/2/2 |
6 | 毕尔巴鄂 | 3/1/0 | 6/2 | 10 | 4/2/2 |
7 | 热刺 | 3/0/1 | 8/4 | 9 | 4/2/2 |
8 | 布加勒斯特星 | 3/0/1 | 7/5 | 9 | 4/2/2 |
9 | 里昂 | 2/1/1 | 8/4 | 7 | 4/2/2 |
10 | 流浪者 | 2/1/1 | 8/5 | 7 | 4/2/2 |
11 | 奥林匹亚科斯 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/2/2 |
12 | 博多格林特 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
13 | 中日德兰 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
14 | 费伦茨瓦罗斯 | 2/0/2 | 7/4 | 6 | 4/2/2 |
15 | 曼联 | 1/3/0 | 7/5 | 6 | 4/2/2 |
16 | 比尔森 | 1/3/0 | 7/6 | 6 | 4/2/2 |
17 | 阿尔克马尔 | 2/0/2 | 6/6 | 6 | 4/2/2 |
18 | 贝西克塔斯 | 2/0/2 | 4/8 | 6 | 4/2/2 |
19 | 霍芬海姆 | 1/2/1 | 5/5 | 5 | 4/2/2 |
20 | 罗马 | 1/2/1 | 3/3 | 5 | 4/2/2 |
21 | 费内巴切 | 1/2/1 | 5/6 | 5 | 4/2/2 |
22 | 波尔图 | 1/1/2 | 8/8 | 4 | 4/2/2 |
23 | 布拉格斯拉维亚 | 1/1/2 | 3/3 | 4 | 4/1/3 |
24 | 埃尔夫斯堡 | 1/1/2 | 7/8 | 4 | 4/2/2 |
25 | 皇家社会 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/1/3 |
26 | 布拉加 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
27 | 特温特 | 0/3/1 | 4/6 | 3 | 4/2/2 |
28 | 马尔默 | 1/0/3 | 3/6 | 3 | 4/2/2 |
29 | 卡拉巴克 | 1/0/3 | 3/9 | 3 | 4/2/2 |
30 | 圣吉罗斯 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 4/2/2 |
31 | 里加足球学院 | 0/2/2 | 4/8 | 2 | 4/2/2 |
32 | 尼斯 | 0/2/2 | 4/8 | 2 | 4/2/2 |
33 | 塞萨洛尼基 | 0/1/3 | 3/8 | 1 | 4/2/2 |
34 | 卢多格雷茨 | 0/1/3 | 1/6 | 1 | 4/2/2 |
35 | 特拉维夫马卡比 | 0/0/4 | 2/11 | 0 | 4/2/2 |
36 | 基辅迪纳摩 | 0/0/4 | 0/10 | 0 | 4/2/2 |
欧联杯赛事规则
一、比赛分为资格赛(三轮资格赛以及附加赛)、小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、小组赛共48支球队参加,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分多者排名在前
b)相互比赛净胜球多者排名在前
c)相互比赛客场进球多者排名在前
d) 小组赛净胜球多者排名在前
e)小组赛进球数多者排名在前
三、除小组赛及决赛外,其余各轮均采用主、客场两回合淘汰赛形式决出晋级者
a)若两回合两支球队总进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若客场总进球数也相同,双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球较多者胜出;若加时赛总进球数相同,则计算加时赛客场进球,客场进球较多者晋级
c)若加时赛不能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
四、1/4决赛抽签不采用同联赛回避原则
五、决赛以一场比赛决出胜负
a)若双方90分钟内战平,则双方进入加时赛,上下半场各15分钟,加时赛进球数较多者胜出
b)若加时赛未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
六、欧洲联赛冠军可以直接进入下赛季欧冠的小组赛阶段,但前提是欧冠的卫冕冠军席位没有被占用,如被占用就需要从欧冠的附加赛轮开始。