欧联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2024年11月29日 01:45 | 安德莱赫特 | 波尔图 | 未开始 | |
2 | 2024年11月29日 01:45 | 毕尔巴鄂竞技 | 埃尔夫斯堡 | 未开始 | |
3 | 2024年11月29日 01:45 | 阿尔克马尔 | 加拉塔萨雷 | 未开始 | |
4 | 2024年11月29日 01:45 | 贝西克塔斯 | 特拉维夫马卡比 | 未开始 | |
5 | 2024年11月29日 01:45 | 基辅迪纳摩 | 比尔森胜利 | 未开始 | |
6 | 2024年11月29日 01:45 | 拉齐奥 | 卢多格雷茨 | 未开始 | |
7 | 2024年11月29日 01:45 | 卡拉巴克 | 里昂 | 未开始 | |
8 | 2024年11月29日 01:45 | 里加足球学院 | 塞萨洛尼基 | 未开始 | |
9 | 2024年11月29日 03:00 | 布拉加 | 霍芬海姆 | 未开始 | |
10 | 2024年11月29日 04:00 | 布加勒斯特星 | 奥林匹亚科斯 | 未开始 | |
11 | 2024年11月29日 04:00 | 费伦茨瓦罗斯 | 马尔默 | 未开始 | |
12 | 2024年11月29日 04:00 | 曼彻斯特联 | 博多格林特 | 未开始 | |
13 | 2024年11月29日 04:00 | 中日德兰 | 法兰克福 | 未开始 | |
14 | 2024年11月29日 04:00 | 尼斯 | 格拉斯哥流浪者 | 未开始 | |
15 | 2024年11月29日 04:00 | 皇家社会 | 阿贾克斯 | 未开始 | |
16 | 2024年11月29日 04:00 | 布拉格斯拉维亚 | 费内巴切 | 未开始 | |
17 | 2024年11月29日 04:00 | 托特纳姆热刺 | 罗马 | 未开始 | |
18 | 2024年11月29日 04:00 | 特温特 | 圣吉罗斯 | 未开始 | |
19 | 2024年12月11日 23:30 | 费内巴切 | 毕尔巴鄂竞技 | 未开始 | |
20 | 2024年12月13日 01:45 | 罗马 | 布拉加 | 未开始 | |
21 | 2024年12月13日 01:45 | 霍芬海姆 | 布加勒斯特星 | 未开始 | |
22 | 2024年12月13日 01:45 | 卢多格雷茨 | 阿尔克马尔 | 未开始 | |
23 | 2024年12月13日 01:45 | 马尔默 | 加拉塔萨雷 | 未开始 | |
24 | 2024年12月13日 01:45 | 奥林匹亚科斯 | 特温特 | 未开始 | |
25 | 2024年12月13日 01:45 | 塞萨洛尼基 | 费伦茨瓦罗斯 | 未开始 | |
26 | 2024年12月13日 01:45 | 比尔森胜利 | 曼彻斯特联 | 未开始 | |
27 | 2024年12月13日 01:45 | 圣吉罗斯 | 尼斯 | 未开始 | |
28 | 2024年12月13日 04:00 | 阿贾克斯 | 拉齐奥 | 未开始 | |
29 | 2024年12月13日 04:00 | 博多格林特 | 贝西克塔斯 | 未开始 | |
30 | 2024年12月13日 04:00 | 埃尔夫斯堡 | 卡拉巴克 | 未开始 | |
欧联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月08日 | 里加足球学院vs安德莱赫特 | - | |
2 | 2024年11月08日 | 比尔森胜利vs皇家社会 | - | |
3 | 2024年11月08日 | 曼彻斯特联vs塞萨洛尼基 | - | |
4 | 2024年11月08日 | 拉齐奥vs波尔图 | - | |
5 | 2024年11月08日 | 霍芬海姆vs里昂 | - | |
6 | 2024年11月08日 | 基辅迪纳摩vs费伦茨瓦罗斯 | - | |
7 | 2024年11月08日 | 阿尔克马尔vs费内巴切 | - | |
8 | 2024年11月08日 | 阿贾克斯vs特拉维夫马卡比 | - | |
9 | 2024年11月08日 | 圣吉罗斯vs罗马 | - | |
10 | 2024年11月08日 | 奥林匹亚科斯vs格拉斯哥流浪者 | - | |
11 | 2024年11月08日 | 尼斯vs特温特 | - | |
12 | 2024年11月08日 | 卢多格雷茨vs毕尔巴鄂竞技 | - | |
13 | 2024年11月08日 | 加拉塔萨雷vs托特纳姆热刺 | - | |
14 | 2024年11月08日 | 布加勒斯特星vs中日德兰 | - | |
15 | 2024年11月08日 | 埃尔夫斯堡vs布拉加 | - | |
16 | 2024年11月08日 | 法兰克福vs布拉格斯拉维亚 | - | |
17 | 2024年11月08日 | 博多格林特vs卡拉巴克 | - | |
18 | 2024年11月06日 | 贝西克塔斯vs马尔默 | - | |
19 | 2024年10月25日 | 特温特vs拉齐奥 | - | |
20 | 2024年10月25日 | 托特纳姆热刺vs阿尔克马尔 | - | |
21 | 2024年10月25日 | 格拉斯哥流浪者vs布加勒斯特星 | - | |
22 | 2024年10月25日 | 马尔默vs奥林匹亚科斯 | - | |
23 | 2024年10月25日 | 里昂vs贝西克塔斯 | - | |
24 | 2024年10月25日 | 费内巴切vs曼彻斯特联 | - | |
25 | 2024年10月25日 | 波尔图vs霍芬海姆 | - | |
26 | 2024年10月25日 | 毕尔巴鄂竞技vs布拉格斯拉维亚 | - | |
27 | 2024年10月25日 | 安德莱赫特vs卢多格雷茨 | - | |
28 | 2024年10月25日 | 卡拉巴克vs阿贾克斯 | - | |
29 | 2024年10月25日 | 塞萨洛尼基vs比尔森胜利 | - | |
30 | 2024年10月25日 | 中日德兰vs圣吉罗斯 | - |