排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦勒伦加 | 21/6/3 | 82/31 | 69 | 30/15/15 |
2 | 布莱尼 | 18/4/8 | 50/29 | 58 | 30/15/15 |
3 | 摩斯 | 16/5/9 | 54/41 | 53 | 30/15/15 |
4 | 埃格尔森德 | 14/5/11 | 57/56 | 47 | 30/15/15 |
5 | 利恩 | 12/10/8 | 56/40 | 46 | 30/15/15 |
6 | 康斯文格 | 11/11/8 | 47/50 | 44 | 30/15/15 |
7 | 斯塔贝克 | 12/6/12 | 57/59 | 42 | 30/15/15 |
8 | 诺霍斯 | 11/8/11 | 34/35 | 41 | 30/15/15 |
9 | 奥勒松 | 12/4/14 | 45/49 | 40 | 30/15/15 |
10 | 兰黑姆 | 10/9/11 | 48/46 | 39 | 30/15/15 |
11 | 阿萨纳 | 10/7/13 | 46/52 | 37 | 30/15/15 |
12 | 斯达 | 9/8/13 | 45/57 | 35 | 30/15/15 |
13 | 松达尔 | 9/7/14 | 34/40 | 34 | 30/15/15 |
14 | 莫达伦 | 8/8/14 | 38/50 | 32 | 30/15/15 |
15 | 乐范格尔 | 6/11/13 | 47/51 | 29 | 30/15/15 |
16 | 桑德尼斯 | 4/5/21 | 26/80 | 17 | 30/15/15 |
挪威足球甲级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,升降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛前二参加下赛季挪威超级联赛。
(二)第三至第六名的球队进入升级季后赛(单回合淘汰赛),最后胜者与挪超第14位的球队进行主客两回合升级附加赛。
(三)联赛最后两名降入乙级联赛,倒数第三名将与乙级联赛第三名-第六名的升级季后赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛。