排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 腓特烈斯塔 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 布兰 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
3 | 罗森博格 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/1/0 |
4 | 萨普斯堡 | 1/0/0 | 4/2 | 3 | 1/0/1 |
5 | 博多格林特 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
6 | 特罗姆瑟 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
7 | 克里斯蒂安松 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
8 | 斯托姆加斯特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 维京 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 桑德菲杰 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
11 | 海于格松 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
12 | 汉坎 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
13 | 莫尔德 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | 1/1/0 |
14 | 奥德 | 0/0/2 | 1/5 | 0 | 2/0/2 |
15 | 利勒斯特罗姆 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | 1/0/1 |
16 | KFUM奥斯陆 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/1/1 |
挪威足球超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,欧战资格和降级情况下才可适用)
欧战&降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季欧冠第二轮资格赛
(二)联赛亚军参加下赛季欧联杯第二轮资格赛,联赛季军参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
(三)挪威杯冠军参加下赛季欧联杯第二轮资格赛,如果挪威杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
(四)联赛最后两名降入甲级联赛,倒数第三名将与甲级联赛第三名-第六名的升级附加赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛