排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河流联 | 6/3/2 | 12/6 | 21 | 11/6/5 |
2 | 利蒙星队 | 6/2/3 | 11/6 | 20 | 11/6/5 |
3 | 伊科罗杜城FC | 5/2/4 | 16/11 | 17 | 11/6/5 |
4 | 卡瓦拉联 | 4/5/2 | 12/7 | 17 | 11/5/6 |
5 | 安耶巴 | 4/5/2 | 11/8 | 17 | 11/6/5 |
6 | 卡內米勇士 | 4/5/1 | 13/12 | 17 | 10/6/4 |
7 | 中心队 | 4/4/3 | 10/8 | 16 | 11/5/6 |
8 | 埃努古流浪者 | 4/3/3 | 12/10 | 15 | 10/4/6 |
9 | 卡诺支柱 | 4/3/4 | 13/15 | 15 | 11/5/6 |
10 | 阿比亚勇士 | 4/3/4 | 10/12 | 15 | 11/5/6 |
11 | 射击之星 | 4/2/4 | 9/9 | 14 | 10/6/4 |
12 | 巴耶尔萨联 | 3/5/2 | 8/9 | 14 | 10/6/4 |
13 | 尼日尔FC | 3/4/3 | 9/9 | 13 | 10/5/5 |
14 | 卡齐纳联 | 3/4/4 | 9/10 | 13 | 11/6/5 |
15 | 阳光之星 | 4/1/6 | 6/13 | 13 | 11/5/6 |
16 | 高原联 | 3/3/5 | 13/14 | 12 | 11/5/6 |
17 | 阿克瓦联 | 3/2/6 | 9/11 | 11 | 11/6/5 |
18 | 洛比星队 | 3/2/6 | 12/17 | 11 | 11/5/6 |
19 | 纳莎拉瓦 | 3/1/6 | 9/13 | 10 | 10/5/5 |
20 | 班德尔 | 2/1/6 | 9/13 | 7 | 9/3/6 |
尼日超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两支(或更多)球队得分相同,则按以下规则打破平局:
a) 净胜球
b) 进球数
c) 相互战绩
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)联赛最后四名降入乙级联赛