排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛新山 | 12/1/0 | 50/6 | 37 | 13/7/6 |
2 | 雪州 | 9/2/2 | 23/9 | 29 | 13/5/8 |
3 | 沙巴 | 7/2/4 | 26/20 | 23 | 13/8/5 |
4 | 登嘉楼 | 5/5/3 | 16/13 | 20 | 13/7/6 |
5 | 皇家警察 | 4/6/4 | 15/19 | 18 | 14/8/6 |
6 | 霹雳FC | 5/1/7 | 18/23 | 16 | 13/6/7 |
7 | 古晋城 | 3/6/3 | 15/17 | 15 | 12/5/7 |
8 | 彭亨 | 3/6/4 | 16/19 | 15 | 13/6/7 |
9 | 吉隆坡城 | 6/2/4 | 22/14 | 14 | 12/8/4 |
10 | 吉达州 | 4/4/6 | 14/26 | 13 | 14/8/6 |
11 | 槟城 | 2/5/6 | 13/21 | 11 | 13/5/8 |
12 | 吉兰丹DN | 2/1/11 | 11/35 | 7 | 14/6/8 |
13 | 森美兰 | 1/3/9 | 13/30 | 6 | 13/6/7 |
马来西亚超级联赛采取主客场双循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,打平双方各得1分
联赛冠军获得亚精英小组赛资格,联赛亚军获得亚冠联2小组赛资格