篮世杯女积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 捷克女篮 3 0 100% - 82 58.33
2 韩国女篮 1 2 33% - 76 74.33
3 马里女篮 1 2 33% - 71.33 79
4 委内瑞拉女篮 1 2 33% - 66.33 84
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 黑山女篮 2 0 100% - 81 58
2 墨西哥女篮 2 0 100% - 71 64.5
3 莫桑比克女篮 0 2 0% - 58.5 72.5
4 新西兰女篮 0 2 0% - 64 79.5
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 塞内加尔女篮 3 0 100% - 73 60.67
2 匈牙利女篮 2 1 67% - 81.67 63
3 巴西女篮 1 2 33% - 67.33 76.67
4 菲律宾女篮 0 3 0% - 65.33 87
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 卢旺达女篮 2 1 67% - 66.33 58.33
2 英国女篮 2 1 67% - 66.33 62
3 阿根廷女篮 2 1 67% - 50.33 51.33
4 黎巴嫩女篮 0 3 0% - 61 72.33

热门球队

热门标签

视频资讯