捷丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多马日利采 9/3/2 35/17 30 14/7/7
2 比尔森胜利B队 10/0/4 28/15 30 14/7/7
3 塔博尔斯科学院 10/0/4 23/13 30 14/6/8
4 普日布拉姆 8/2/5 30/19 26 15/9/6
5 布杰约维采迪纳摩B队 7/3/5 34/31 24 15/7/8
6 波夫塔瓦FA 6/2/6 27/26 20 14/7/7
7 波希米亚人1905B队 6/2/6 24/26 20 14/6/8
8 莫托勒 6/2/6 23/26 20 14/8/6
9 杜库拉B队 5/3/6 23/22 18 14/6/8
10 皮斯克 4/5/5 15/19 17 14/8/6
11 比尔森彼得林 4/4/6 15/23 16 14/8/6
12 斯拉夫韦尔瓦力 4/3/7 28/30 15 14/6/8
13 艾德米拉布拉格 4/3/7 18/27 15 14/7/7
14 索科尔霍斯托什 3/4/7 12/22 13 14/7/7
15 霍穆托夫 2/5/7 18/25 11 14/7/7
16 洛科维塔维恩 2/5/7 13/25 11 14/7/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌斯季 11/2/1 44/6 35 14/7/7
2 卡列度 10/2/3 31/15 32 15/8/7
3 索史尔扎普 9/3/3 30/12 30 15/7/8
4 索科尔布洛赞尼 8/3/3 29/14 27 14/8/6
5 利贝雷茨B队 8/3/4 25/23 27 15/8/7
6 本纳特凯 5/7/4 19/20 22 16/8/8
7 赫拉德茨B队 6/4/5 17/22 22 15/8/7
8 基斯卡拉尤斯特 6/3/6 18/21 21 15/7/8
9 巴尼克莫斯特 6/1/8 21/19 19 15/7/8
10 亚布洛内茨B队 4/6/5 17/23 18 15/7/8
11 特普利斯B队 5/3/8 22/33 18 16/8/8
12 帕尔杜比斯B队 4/5/7 23/22 17 16/9/7
13 博莱斯拉夫B队 4/4/7 26/28 16 15/8/7
14 切斯卡阿森纳 4/2/9 17/34 14 15/7/8
15 科林 2/6/7 15/29 12 15/6/9
16 兹瓦尼斯 3/3/9 11/33 12 15/7/8
17 赫鲁梅 2/5/8 17/28 11 15/8/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗梅里斯 14/2/0 42/13 44 16/8/8
2 特里内茨 13/2/2 35/17 41 17/9/8
3 乌尼邱夫 10/2/5 38/26 32 17/9/8
4 奥特罗科维斯 9/2/6 34/24 29 17/9/8
5 兹林B队 9/1/7 32/27 28 17/8/9
6 赫鲁钦 7/4/6 24/16 25 17/8/9
7 霍多宁 6/7/4 26/25 25 17/9/8
8 布兰斯科 7/4/6 26/26 25 17/9/8
9 布尔诺B队 6/3/8 25/28 21 17/8/9
10 荷路比纳 6/3/8 21/33 21 17/9/8
11 弗里德克 5/5/7 23/24 20 17/8/9
12 斯达布尔诺 4/8/5 22/27 20 17/8/9
13 斯洛瓦科B队 5/3/9 18/25 18 17/8/9
14 罗西斯 5/3/9 28/36 18 17/9/8
15 乌赫尔斯基 4/4/8 19/28 16 16/9/7
16 哲诺伊摩 4/4/9 18/27 16 17/7/10
17 卡尔维纳B队 5/0/12 29/36 15 17/8/9
18 FC斯特拉尼 3/3/11 15/37 12 17/9/8

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组

热门球队

热门标签

视频资讯