排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金边FC | 10/1/0 | 46/14 | 31 | 11/7/4 |
2 | 毗沙卡FC | 8/1/2 | 33/12 | 25 | 11/8/3 |
3 | 安格科尔老虎FC | 7/1/3 | 20/14 | 22 | 11/2/9 |
4 | 拿加科普 | 7/0/4 | 23/16 | 21 | 11/6/5 |
5 | 柴桢 | 6/1/2 | 28/10 | 19 | 9/4/5 |
6 | 波因科特吴哥 | 4/2/4 | 23/17 | 14 | 10/4/6 |
7 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 4/2/5 | 23/27 | 14 | 11/7/4 |
8 | 科尔森奇FC | 3/2/6 | 15/20 | 11 | 11/7/4 |
9 | 里非FC | 1/3/7 | 10/30 | 6 | 11/4/7 |
10 | 国家警察委员会 | 1/2/8 | 13/38 | 5 | 11/4/7 |
11 | 基里翁索森梅 | 0/1/10 | 7/43 | 1 | 11/6/5 |
柬埔寨超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
亚协&降级名额
1.联赛冠军参加亚协杯比赛
2.联赛最后一名则需要降入乙级联赛