0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 9/5/2 | 32/15 | 32 | 16/8/8 |
2 | 摩塔瓜 | 8/4/4 | 29/18 | 28 | 16/8/8 |
3 | 伊斯柏纳 | 8/3/5 | 20/14 | 27 | 16/8/8 |
4 | CD马拉松 | 6/6/4 | 21/17 | 24 | 16/8/8 |
5 | 奥兰乔FC | 5/6/5 | 23/15 | 21 | 16/8/8 |
6 | CD维多利亚 | 5/4/7 | 28/27 | 19 | 16/8/8 |
7 | 格尼斯 | 4/5/7 | 19/27 | 17 | 16/8/8 |
8 | 胡蒂卡尔帕 | 4/5/7 | 12/23 | 17 | 16/8/8 |
9 | 洛沃斯墨 | 5/2/9 | 16/30 | 17 | 16/8/8 |
10 | 托克亚皇家苏斯达 | 2/8/6 | 16/30 | 14 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 8/5/1 | 27/9 | 29 | 14/7/7 |
2 | 伊斯柏纳 | 8/2/5 | 19/13 | 26 | 15/7/8 |
3 | 摩塔瓜 | 7/4/4 | 26/17 | 25 | 15/8/7 |
4 | CD马拉松 | 6/5/3 | 19/12 | 23 | 14/7/7 |
5 | 奥兰乔FC | 4/6/4 | 18/12 | 18 | 14/7/7 |
6 | 洛沃斯墨 | 5/1/8 | 14/27 | 16 | 14/7/7 |
7 | 胡蒂卡尔帕 | 3/5/6 | 11/19 | 14 | 14/7/7 |
8 | 格尼斯 | 3/4/7 | 15/24 | 13 | 14/7/7 |
9 | 托克亚皇家苏斯达 | 0/8/6 | 12/28 | 8 | 14/7/7 |
10 | CD维多利亚拉塞伊巴 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
洪都拉斯甲组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与美冠杯名额
因受新冠疫情影响联赛于13轮提前结束,不产生冠军且取消升降级
积分榜前三名将参加下赛季美冠杯