排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃因霍温 | 12/0/1 | 45/9 | 36 | 13/6/7 |
2 | 费耶诺德 | 8/4/1 | 31/13 | 28 | 13/6/7 |
3 | 乌德勒支 | 9/1/1 | 20/11 | 28 | 11/6/5 |
4 | 阿贾克斯 | 8/2/1 | 25/11 | 26 | 11/5/6 |
5 | 特温特 | 7/4/2 | 26/12 | 25 | 13/6/7 |
6 | 前进之鹰 | 5/3/5 | 18/20 | 18 | 13/7/6 |
7 | 阿尔克马尔 | 5/2/5 | 23/14 | 17 | 12/6/6 |
8 | 福图纳锡塔德 | 5/2/6 | 14/18 | 17 | 13/7/6 |
9 | 奈梅亨 | 5/1/6 | 19/10 | 16 | 12/6/6 |
10 | 威廉二世 | 4/3/5 | 13/12 | 15 | 12/6/6 |
11 | 布雷达 | 5/0/7 | 12/21 | 15 | 12/6/6 |
12 | 海伦芬 | 4/2/7 | 13/26 | 14 | 13/6/7 |
13 | 赫拉克勒 | 3/4/6 | 14/25 | 13 | 13/7/6 |
14 | 兹沃勒 | 3/3/6 | 14/22 | 12 | 12/6/6 |
15 | 格罗宁根 | 3/3/7 | 12/24 | 12 | 13/6/7 |
16 | 鹿特丹斯巴达 | 2/5/5 | 12/18 | 11 | 12/6/6 |
17 | 阿尔梅勒城 | 1/3/9 | 6/30 | 6 | 13/7/6 |
18 | 瓦尔韦克 | 1/2/10 | 12/33 | 5 | 13/7/6 |
荷甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)净胜球
b)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1参加下赛季欧冠第三轮资格赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第二轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
4.联赛第4-7进行欧联杯第二轮资格赛的附加赛
5.荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯第三轮资格赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
6.联赛第18名直接降级
7.联赛第16,17与荷乙2-9进行下赛季参加荷甲联赛的附加赛