排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉木图凯拉特 | 14/5/5 | 39/21 | 47 | 24/12/12 |
2 | 阿斯塔纳 | 14/4/6 | 39/19 | 46 | 24/12/12 |
3 | 阿克托比 | 12/7/5 | 39/26 | 43 | 24/12/12 |
4 | 奥达巴斯 | 12/6/6 | 36/24 | 42 | 24/12/12 |
5 | 杜保尔 | 11/6/7 | 33/23 | 39 | 24/12/12 |
6 | 叶利迈塞米 | 10/7/7 | 35/32 | 37 | 24/12/12 |
7 | 阿特劳 | 9/8/7 | 28/20 | 35 | 24/12/12 |
8 | 卡伊萨尔 | 9/7/8 | 28/29 | 34 | 24/12/12 |
9 | 克孜勒扎尔 | 8/5/11 | 29/26 | 29 | 24/12/12 |
10 | 热尼斯 | 6/6/12 | 18/32 | 24 | 24/12/12 |
11 | 捷迪苏 | 5/8/11 | 17/33 | 23 | 24/12/12 |
12 | 图兰FC | 5/5/14 | 16/39 | 20 | 24/12/12 |
13 | 卡拉干达矿工 | 2/4/18 | 12/45 | 10 | 24/12/12 |
14 | 阿克苏 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
哈萨克斯坦超级联赛采取主客场双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。若积分相同则按照以下顺序决定排名先后:1.净胜球 2.胜场数 3.进球数 4.客场进球数 5.相互战绩 6.相互比赛胜场数 7.相互比赛净胜球 9.相互比赛进球数 10.相互比赛客场进球数
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.哈萨克斯坦杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格
3.联赛第2和第3名获得下赛季欧协联资格赛第2轮参赛资格,若已通过杯赛获得该资格,则按联赛排名顺延(2020年哈萨克斯坦杯因新冠疫情取消,因此哈萨克斯坦足协决定2020赛季联赛第4名也将获得欧协联资格赛参赛权)
4.联赛最后两名直接降级