0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山HD | 18/7/8 | 53/36 | 61 | 33/17/16 |
2 | 金泉尚武 | 16/8/9 | 50/37 | 56 | 33/16/17 |
3 | 江原FC | 16/7/10 | 58/50 | 55 | 33/16/17 |
4 | 浦项铁人 | 14/9/10 | 51/42 | 51 | 33/17/16 |
5 | 首尔FC | 14/8/11 | 49/38 | 50 | 33/16/17 |
6 | 水原FC | 14/7/12 | 47/50 | 49 | 33/16/17 |
7 | 光州FC | 14/1/18 | 40/46 | 43 | 33/17/16 |
8 | 济州联 | 13/2/18 | 32/49 | 41 | 33/17/16 |
9 | 大邱FC | 9/11/13 | 40/42 | 38 | 33/17/16 |
10 | 全北现代 | 9/10/14 | 45/54 | 37 | 33/16/17 |
11 | 大田市民 | 8/11/14 | 36/45 | 35 | 33/17/16 |
12 | 仁川联 | 7/11/15 | 32/44 | 32 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山HD | 2/2/0 | 5/2 | 69 | 4/1/3 |
2 | 金泉尚武 | 2/1/1 | 4/1 | 63 | 4/2/2 |
3 | 江原FC | 2/0/2 | 3/6 | 61 | 4/2/2 |
4 | 首尔FC | 1/2/1 | 3/3 | 55 | 4/2/2 |
5 | 水原FC | 1/1/2 | 5/3 | 53 | 4/2/2 |
6 | 浦项铁人 | 0/2/2 | 2/7 | 53 | 4/3/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济州联 | 2/2/0 | 5/3 | 49 | 4/2/2 |
2 | 光州FC | 0/3/1 | 1/2 | 46 | 4/2/2 |
3 | 大田市民 | 3/1/0 | 5/1 | 45 | 4/1/3 |
4 | 全北现代 | 1/1/2 | 3/4 | 41 | 4/3/1 |
5 | 大邱FC | 0/2/2 | 4/7 | 40 | 4/1/3 |
6 | 仁川联 | 1/1/2 | 3/4 | 36 | 4/3/1 |
韩国职业足球经典联赛(K1联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛33轮常规赛结束,联赛前六名进入争冠组,后六名进入保级组,争冠组和保级组再进行单循环小组赛,再与常规赛积分相加,积分多的队名次靠前(即使保级组最终积分比争冠组高,也无法排到争冠组前面)
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总进球数
b)净胜球
c)全赛季胜场数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
f)抽签
亚冠&降级名额
(一)争冠组冠亚军直接参加下赛季亚冠小组赛,争冠组季军参加亚冠附加赛
(二)足协杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果足协杯冠军与争冠组前三名重合,争冠组第四名参加亚冠附加赛
(三)保级组最后一名降入乙级联赛(K2联赛),保级组倒数第二名将与K2联赛第二名-第四名的升级附加赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛