0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古比斯 | 13/5/4 | 39/22 | 44 | 22/11/11 |
2 | 赫尔辛基 | 13/4/5 | 41/21 | 43 | 22/11/11 |
3 | 埃尔维斯 | 11/6/5 | 45/25 | 39 | 22/11/11 |
4 | 塞那乔其 | 10/6/6 | 40/33 | 36 | 22/11/11 |
5 | 哈卡 | 10/5/7 | 35/32 | 35 | 22/11/11 |
6 | VPS瓦萨 | 9/5/8 | 34/36 | 32 | 22/11/11 |
7 | 图尔库国际 | 9/4/9 | 38/29 | 31 | 22/11/11 |
8 | 格尼斯坦 | 8/6/8 | 32/34 | 30 | 22/11/11 |
9 | 奥卢 | 5/6/11 | 26/36 | 21 | 22/11/11 |
10 | 玛丽港 | 5/5/12 | 20/38 | 20 | 22/11/11 |
11 | 拉赫蒂 | 3/10/9 | 26/38 | 19 | 22/11/11 |
12 | EIF埃克纳斯 | 3/4/15 | 19/51 | 13 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古比斯 | 4/0/1 | 7/2 | 56 | 5/3/2 |
2 | 埃尔维斯 | 5/0/0 | 11/2 | 54 | 5/3/2 |
3 | 赫尔辛基 | 0/2/3 | 3/6 | 45 | 5/3/2 |
4 | 塞那乔其 | 1/1/3 | 6/11 | 40 | 5/2/3 |
5 | VPS瓦萨 | 2/1/2 | 9/9 | 39 | 5/2/3 |
6 | 哈卡 | 1/0/4 | 5/11 | 38 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 图尔库国际 | 3/1/1 | 8/5 | 41 | 5/3/2 |
2 | 格尼斯坦 | 2/1/2 | 8/9 | 37 | 5/3/2 |
3 | 奥卢 | 2/1/2 | 6/4 | 28 | 5/3/2 |
4 | 玛丽港 | 2/0/3 | 7/6 | 26 | 5/2/3 |
5 | 拉赫蒂 | 1/2/2 | 5/9 | 24 | 5/2/3 |
6 | EIF埃克纳斯 | 1/3/1 | 5/6 | 19 | 5/2/3 |
芬超联赛积分规则
1. 常规赛采取双循环赛制,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总入球数
欧战or降级名额
(一) 冠军参加下赛季欧冠联赛第一轮资格赛
(二) 联赛第二名-第四名参加欧协联第一轮资格赛
(三) 联赛最后一名直接降级
(四) 联赛倒数第二名将与芬甲第二名进行升降机附加赛,争夺一个下赛季参加芬超的名额