0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴蒂卡 | 13/6/2 | 29/13 | 45 | 21/10/11 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 11/10/0 | 39/16 | 43 | 21/11/10 |
3 | 乌拉尔 | 10/7/4 | 31/21 | 37 | 21/10/11 |
4 | 索契 | 10/7/4 | 36/21 | 37 | 21/10/11 |
5 | 新罗西斯克黑海人 | 11/3/7 | 31/27 | 36 | 21/10/11 |
6 | 图拉兵工厂 | 6/12/3 | 18/16 | 30 | 21/11/10 |
7 | 伏尔加格勒 | 7/9/5 | 18/16 | 30 | 21/11/10 |
8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 7/8/6 | 28/30 | 29 | 21/10/11 |
9 | 恰卡 | 6/10/5 | 24/23 | 28 | 21/11/10 |
10 | 叶尼塞 | 8/3/10 | 23/26 | 27 | 21/10/11 |
11 | 下卡姆斯克石油 | 6/8/7 | 20/21 | 26 | 21/11/10 |
12 | 莫斯科罗迪纳 | 5/9/7 | 19/22 | 24 | 21/11/10 |
13 | 卡马斯 | 6/4/11 | 18/19 | 22 | 21/9/12 |
14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 4/9/8 | 13/21 | 21 | 21/11/10 |
15 | 乌法 | 5/5/11 | 22/31 | 20 | 21/11/10 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 4/7/10 | 11/26 | 19 | 21/11/10 |
17 | 弗拉季高加索 | 4/6/11 | 12/24 | 18 | 21/11/10 |
18 | FK秋明 | 3/3/15 | 16/35 | 12 | 21/10/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗迪纳莫斯科B队 | 2/2/0 | 9/4 | 8 | 4/1/3 |
2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 米阿斯 | 2/0/1 | 2/1 | 6 | 3/1/2 |
4 | FC穆罗姆 | 2/0/1 | 3/2 | 6 | 3/2/1 |
5 | 迪沙辛斯克 | 1/2/1 | 3/4 | 5 | 4/3/1 |
6 | 马舒克KMV | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/1/2 |
7 | 额尔齐斯河鄂木斯克 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
8 | 布里安斯克迪纳摩 | 0/2/1 | 1/2 | 2 | 3/2/1 |
9 | 克拉斯诺达尔B队 | 0/2/2 | 6/10 | 2 | 4/1/3 |
10 | 利比克 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/2/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车里雅宾斯克 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/2/1 |
2 | 韦莱斯 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 伊凡诺沃 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/2/1 |
4 | 库尔斯克前卫 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 |
5 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/1/2 |
6 | 库班 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | 4/1/3 |
7 | 科斯特罗马斯巴达 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
8 | 列宁格勒达 | 0/3/0 | 5/5 | 3 | 3/2/1 |
9 | FK卡卢加 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/1/2 |
10 | 新西伯利亚 | 0/1/2 | 1/4 | 1 | 3/2/1 |
俄罗斯甲级联赛参赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则以获胜场次多少决定,如果胜场相同,则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数决定名次,排名联赛前2名的球队升入超级联赛,第三、四名球队参加升级附加赛,而最后4名的球队则降级。