A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯巴达 | 5/0/1 | 14/4 | 15 | 6/0/0 |
2 | 莫斯科迪纳摩 | 3/1/2 | 17/13 | 11 | 6/0/0 |
3 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/0/0 |
4 | 苏维埃之翼 | 0/1/5 | 8/22 | 2 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫火车头 | 5/1/0 | 17/6 | 17 | 6/0/0 |
2 | 罗斯托夫 | 3/2/1 | 11/7 | 11 | 6/0/0 |
3 | 莫希姆基 | 1/1/4 | 5/16 | 5 | 6/0/0 |
4 | 奥伦堡 | 1/0/5 | 6/10 | 3 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科中央陆军 | 4/1/1 | 8/2 | 14 | 6/0/0 |
2 | 格罗兹尼 | 3/0/3 | 9/6 | 9 | 6/0/0 |
3 | 克拉斯诺 | 3/0/3 | 4/7 | 9 | 6/0/0 |
4 | 下诺夫哥罗德 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泽尼特 | 5/1/0 | 13/2 | 16 | 6/0/0 |
2 | 喀山 | 3/0/3 | 7/4 | 9 | 6/0/0 |
3 | 阿克伦托格里蒂 | 2/1/3 | 6/12 | 8 | 6/0/0 |
4 | 沃罗涅日火炬 | 1/0/5 | 2/10 | 3 | 6/0/0 |
俄罗斯杯一共有九圈赛事,参赛球队包括俄罗斯足球超级联赛、俄罗斯足球甲级联赛、俄罗斯足球乙级联赛,当中一家俱乐部只可派出一队参赛。俄超球队会于第五轮(三十二强)开始参赛。每轮均以一场过形式进行。夺得俄罗斯杯冠军之球队,可获得下届欧洲联赛之参赛资格。
单场决胜,打平进入加时赛
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以互射点球决胜