排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汉诺威96 | 7/1/4 | 16/10 | 22 | 12/6/6 |
2 | 帕德博恩 | 5/6/1 | 19/14 | 21 | 12/5/7 |
3 | 杜塞尔多夫 | 6/3/3 | 18/13 | 21 | 12/6/6 |
4 | 卡尔斯鲁厄 | 5/5/2 | 23/20 | 20 | 12/6/6 |
5 | 汉堡 | 5/4/3 | 26/17 | 19 | 12/6/6 |
6 | 艾禾斯堡 | 5/4/3 | 22/14 | 19 | 12/6/6 |
7 | 纽伦堡 | 5/3/4 | 24/20 | 18 | 12/6/6 |
8 | 科隆 | 5/3/4 | 24/20 | 18 | 12/7/5 |
9 | 马格德堡 | 4/6/2 | 20/17 | 18 | 12/6/6 |
10 | 凯泽斯劳滕 | 4/5/3 | 20/18 | 17 | 12/5/7 |
11 | 柏林赫塔 | 5/2/5 | 20/20 | 17 | 12/6/6 |
12 | 达姆施塔特 | 4/4/4 | 26/23 | 16 | 12/7/5 |
13 | 菲尔特 | 3/4/5 | 18/23 | 13 | 12/6/6 |
14 | 沙尔克04 | 3/3/6 | 21/24 | 12 | 12/6/6 |
15 | 布伦瑞克 | 3/3/6 | 14/24 | 12 | 12/6/6 |
16 | 普鲁士明斯特 | 2/5/5 | 15/19 | 11 | 12/6/6 |
17 | 乌尔姆 | 2/4/6 | 10/13 | 10 | 12/6/6 |
18 | 雷根斯堡 | 2/1/9 | 5/32 | 7 | 12/6/6 |
德乙联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
升级和降级
(一)联赛前两名参加下赛季德甲联赛。
(二)联赛第三名与德甲联赛倒数第三名进行主客场两回合附加赛,胜者参加下赛季德甲联赛。
(三)联赛最后两名直接降级,倒数第三名和德丙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛,负者参加下赛季德丙联赛。