排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁 | 8/2/0 | 33/7 | 26 | 10/4/6 |
2 | RB莱比锡 | 6/3/1 | 15/5 | 21 | 10/5/5 |
3 | 法兰克福 | 6/2/2 | 26/16 | 20 | 10/4/6 |
4 | 勒沃库森 | 4/5/1 | 21/16 | 17 | 10/5/5 |
5 | 弗赖堡 | 5/2/3 | 13/11 | 17 | 10/5/5 |
6 | 柏林联合 | 4/4/2 | 9/8 | 16 | 10/5/5 |
7 | 多特蒙德 | 5/1/4 | 18/18 | 16 | 10/5/5 |
8 | 云达不莱梅 | 4/3/3 | 17/21 | 15 | 10/5/5 |
9 | 门兴 | 4/2/4 | 15/14 | 14 | 10/5/5 |
10 | 美因茨 | 3/4/3 | 15/14 | 13 | 10/6/4 |
11 | 斯图加特 | 3/4/3 | 19/19 | 13 | 10/5/5 |
12 | 沃尔夫斯堡 | 3/3/4 | 19/18 | 12 | 10/5/5 |
13 | 奥格斯堡 | 3/3/4 | 13/20 | 12 | 10/6/4 |
14 | 海登海姆 | 3/1/6 | 13/15 | 10 | 10/5/5 |
15 | 霍芬海姆 | 2/3/5 | 13/19 | 9 | 10/5/5 |
16 | 圣保利 | 2/2/6 | 7/12 | 8 | 10/5/5 |
17 | 基尔 | 1/2/7 | 12/25 | 5 | 10/5/5 |
18 | 波鸿 | 0/2/8 | 10/30 | 2 | 10/5/5 |
德甲联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯小组赛,第六名参加下赛季欧联杯第三轮资格赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。