排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波贡格罗兹克 | 14/4/0 | 39/12 | 46 | 18/9/9 |
2 | KS莫摩斯 | 13/3/2 | 42/10 | 42 | 18/9/9 |
3 | 比托姆 | 13/1/4 | 38/16 | 40 | 18/9/9 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 10/4/5 | 24/15 | 34 | 19/10/9 |
5 | 胡尼克拉科夫 | 8/5/5 | 24/30 | 29 | 18/9/9 |
6 | 卡利什 | 8/4/6 | 18/19 | 28 | 18/8/10 |
7 | 索斯诺维克 | 7/5/6 | 26/28 | 26 | 18/9/9 |
8 | 斯威特什切青 | 6/6/6 | 25/28 | 24 | 18/9/9 |
9 | 雷索维亚 | 7/3/9 | 27/32 | 24 | 19/9/10 |
10 | 保德比斯基 | 6/5/7 | 22/22 | 23 | 18/9/9 |
11 | 普拉维 | 7/1/9 | 24/28 | 22 | 17/9/8 |
12 | 琴斯托霍瓦火花 | 6/1/10 | 17/32 | 19 | 17/8/9 |
13 | 格鲁达兹 | 5/3/10 | 23/26 | 18 | 18/9/9 |
14 | 别尔斯科 | 4/5/9 | 28/36 | 17 | 18/9/9 |
15 | LKS洛迪兹II | 4/5/8 | 17/29 | 17 | 17/9/8 |
16 | GKS贝查特 | 4/4/10 | 19/22 | 16 | 18/10/8 |
17 | 卢宾扎格勒比B队 | 2/6/9 | 24/32 | 12 | 17/8/9 |
18 | 埃尔布隆格 | 2/5/11 | 16/36 | 11 | 18/9/9 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。