白俄超积分列表

A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 卡拉斯莫吉廖夫 8 3 73% - 86.09 71.64
2 格罗德诺 7 3 70% - 82.3 64.7
3 特莫基明斯克 6 4 60% - 79.7 65.6
4 努伯 5 6 46% - 74 74.82
5 布古尔 0 10 0% - 43.8 90.5
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 苏杜明斯克 6 1 86% - 93 58.43
2 戈梅尔 5 2 71% - 82 62.86
3 格罗德诺GrSU 6 0 100% - 70.67 49.17
4 瑞古尔 3 4 43% - 61 62.29
5 努伯B队 2 6 25% - 57.25 83.75
6 比斯特 2 5 29% - 61.14 76.29
7 卡拉斯莫吉廖夫B队 1 7 13% - 62 84.25

热门球队

热门标签

视频资讯