排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨尔本胜利 | 3/1/0 | 7/2 | 10 | 4/2/2 |
2 | 墨尔本城 | 3/0/1 | 8/3 | 9 | 4/1/3 |
3 | 奥克兰FC | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
4 | 惠灵顿凤凰 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
5 | 阿德莱德联 | 2/1/0 | 7/5 | 7 | 3/2/1 |
6 | 麦克阿瑟FC | 2/0/2 | 10/6 | 6 | 4/2/2 |
7 | 悉尼FC | 2/0/2 | 6/6 | 6 | 4/1/3 |
8 | 西悉尼流浪者 | 1/1/2 | 9/8 | 4 | 4/3/1 |
9 | 纽卡斯尔喷气机 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/1/2 |
10 | 中央海岸水手 | 0/3/1 | 1/4 | 3 | 4/3/1 |
11 | 西部联 | 0/2/2 | 3/5 | 2 | 4/2/2 |
12 | 珀斯光荣 | 0/1/3 | 1/13 | 1 | 4/2/2 |
13 | 布里斯班狮吼 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
澳超积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.澳超当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球多者;
f) 联赛获得红牌数少者;
g)联赛获得黄牌数少者;
h)通过抽签决定。
联赛前六名获得季后赛资格。
亚冠
(一)常规赛冠军和季后赛冠军获得下赛季亚冠小组赛资格,常规赛亚军获得下赛季亚冠资格赛资格。
(二)若常规赛、季后赛冠军为同一球队,则亚冠名额依据常规赛排名依次递补。