排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦迪格拉 | 5/2/1 | 10/3 | 17 | 8/4/4 |
2 | 阿拉伯建筑 | 5/2/1 | 10/7 | 17 | 8/4/4 |
3 | 卡巴阿斯玛利 | 4/3/1 | 13/5 | 15 | 8/4/4 |
4 | 埃及电信 | 4/3/1 | 10/4 | 15 | 8/4/4 |
5 | 西梅德斯 | 4/2/2 | 12/7 | 14 | 8/4/4 |
6 | 阿斯旺 | 3/4/1 | 6/3 | 13 | 8/4/4 |
7 | 特萨纳体育 | 4/1/3 | 8/7 | 13 | 8/4/4 |
8 | 阿尔卡纳 | 3/3/2 | 13/10 | 12 | 8/4/4 |
9 | 普斯SC | 3/3/2 | 9/11 | 12 | 8/4/4 |
10 | 佩特雷姆 | 2/4/2 | 9/10 | 10 | 8/4/4 |
11 | 亚历山大竞技 | 2/3/2 | 6/6 | 9 | 7/4/3 |
12 | 苏伊士蒙塔哈布 | 2/3/3 | 5/10 | 9 | 8/4/4 |
13 | 达雅洛特 | 2/2/4 | 7/8 | 8 | 8/4/4 |
14 | 斯卡哈迪德 | 2/2/4 | 5/7 | 8 | 8/4/4 |
15 | 卡夫达瓦尔 | 2/2/4 | 4/7 | 8 | 8/4/4 |
16 | El达克尔野 | 2/2/4 | 3/6 | 8 | 8/4/4 |
17 | 巴拉蒂耶 | 1/4/2 | 4/6 | 7 | 7/3/4 |
18 | 拉维耶纳 | 1/4/3 | 6/9 | 7 | 8/4/4 |
19 | 坦塔 | 1/3/4 | 3/6 | 6 | 8/4/4 |
20 | 曼苏拉 | 0/2/6 | 2/13 | 2 | 8/4/4 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛