NCAA积分列表

东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 0 100% - 87.25 59.25
2 4 0 100% - 88 61
3 4 0 100% - 94.25 68.5
4 5 0 100% - 87 66.6
5 5 0 100% - 87.2 67.8
6 密西西比州立大学 4 0 100% - 88.5 64.5
7 4 0 100% - 91.5 72.25
8 3 0 100% - 83.67 60.33
9 4 0 100% - 80.5 63.5
10 4 0 100% - 76 61.75
11 4 1 80% - 78.8 61.6
12 4 1 80% - 89.6 74.2
13 3 1 75% - 89 60
14 3 1 75% - 86.75 65.25
15 阿肯色大学 3 1 75% - 74.75 63.25
16 2 2 50% - 77 69.75
大东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 4 0 100% - 88.75 51
2 5 0 100% - 85.8 65.6
3 5 0 100% - 84.2 64.2
4 4 0 100% - 88 63.75
5 圣约翰大学 4 0 100% - 84.75 62.25
6 5 0 100% - 81.6 63.8
7 普罗维登斯学院 5 0 100% - 70.4 53.6
8 3 1 75% - 76 67
9 乔治城大学 3 1 75% - 74 67.25
10 3 3 50% - 79.17 68.17
11 2 2 50% - 53.75 46.75
大十联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 0 100% - 98.2 67
2 5 0 100% - 86.6 68.4
3 5 0 100% - 88.2 71.2
4 4 0 100% - 83 63.75
5 印第安纳大学 3 0 100% - 85.67 62.33
6 4 0 100% - 80.5 65.25
7 马里兰大学 4 1 80% - 86.2 53.8
8 4 1 80% - 77.8 55.4
9 密歇根州立大学 4 1 80% - 83 68.2
10 西北大学 4 1 80% - 75.6 63.6
11 4 1 80% - 79.6 70.8
12 普渡大学 4 1 80% - 79.8 72.2
13 4 1 80% - 63.2 55.6
14 3 1 75% - 85.25 64
15 3 1 75% - 76.25 56.75
16 3 1 75% - 88.75 69.75
17 3 1 75% - 77.5 65.5
18 2 1 67% - 68.67 68.33
大西洋海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 0 100% - 88.2 59.6
2 5 0 100% - 80.8 61.4
3 迈阿密大学 3 0 100% - 98 66.33
4 4 0 100% - 83.5 64.5
5 4 0 100% - 83 64.25
6 弗吉尼亚大学 3 0 100% - 65.67 53.67
7 3 0 100% - 88 83
8 维克森林大学 5 1 83% - 73.83 67.83
9 4 1 80% - 91.8 70.6
10 佛罗里达州立大学 4 1 80% - 74.4 65.4
11 3 1 75% - 88.5 58
12 3 1 75% - 81.25 68
13 加州大学伯克利分校 3 1 75% - 79.25 74.25
14 波士顿学院 3 1 75% - 69.5 67.5
15 2 1 67% - 95.33 74.33
16 2 1 67% - 82.67 63.33
17 弗吉尼亚理工大学 3 2 60% - 72.4 69.2
18 2 2 50% - 82 76.5
大十二联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 0 100% - 93.5 59.75
2 4 0 100% - 88.5 54.75
3 4 0 100% - 92 64
4 3 0 100% - 84 50.67
5 堪萨斯大学 5 0 100% - 83.6 67.6
6 科罗拉多大学 4 0 100% - 84.25 65.75
7 3 0 100% - 84.67 75
8 4 0 100% - 79.75 73
9 5 1 83% - 79.5 73.5
10 4 1 80% - 76.6 61
12 3 1 75% - 85.75 69
13 3 1 75% - 77.5 64.25
14 3 1 75% - 76.25 65.25
15 2 1 67% - 85.67 53
16 2 1 67% - 94.33 70.33
密苏里河谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德瑞克大学 3 0 100% - 74 51
2 4 1 80% - 83.2 75.2
3 3 1 75% - 93.25 66
4 3 1 75% - 87 62
5 3 1 75% - 83.5 65.5
6 3 1 75% - 80.75 70.75
7 3 1 75% - 86 76.75
8 3 2 60% - 79.6 67.4
9 2 2 50% - 78.25 70.75
10 2 2 50% - 80.75 76.5
11 1 2 33% - 80.33 68
12 埃文斯维尔大学 1 4 20% - 66.6 76.2
合众国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 0 100% - 87.5 65
2 4 1 80% - 91.4 70.6
3 4 1 80% - 74.4 59.2
4 杰克逊维尔州立大学 3 1 75% - 80.5 60.25
5 3 1 75% - 80.75 64.5
6 得州大学埃尔帕索分校 3 1 75% - 79.75 69.5
7 新墨西哥州立大学 3 1 75% - 76 69
8 3 2 60% - 81 72.8
9 2 2 50% - 79.5 82.25
10 佛罗里达国际大学 1 3 25% - 81.25 71.75
俄亥俄河谷联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 2 67% - 77.83 73.17
2 阿肯色岩城 3 2 60% - 73.2 69.4
3 4 3 57% - 71.86 69.14
4 3 3 50% - 86 71
5 2 2 50% - 78 69.25
6 2 3 40% - 72 69.2
7 2 3 40% - 63 71.6
8 2 3 40% - 63 72.4
9 1 3 25% - 77.75 74.5
10 1 4 20% - 71 78.8
11 1 4 20% - 69.2 81.6
大西洋十校联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 0 100% - 94.5 70
2 弗吉尼亚联邦大学 4 0 100% - 77.5 54.75
3 5 0 100% - 84 66
4 达顿大学 5 0 100% - 77 60
5 圣博纳旺蒂大学 5 0 100% - 75.6 61
6 4 0 100% - 81.75 64.25
7 拉萨尔大学 4 0 100% - 77.5 64.25
8 戴维森学院 3 0 100% - 85 67.33
9 圣约瑟大学 3 1 75% - 76.5 70.25
10 2 1 67% - 83.33 66.67
11 3 2 60% - 74.4 70
12 3 3 50% - 78.5 66.5
13 2 3 40% - 73.4 71.6
14 1 3 25% - 77.25 75
15 杜肯大学 0 4 0% - 68 79
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 0 100% - 93.2 61
2 4 0 100% - 80 53.5
3 旧金山大学 4 0 100% - 84 60.5
4 5 0 100% - 80.8 64.6
5 4 1 80% - 86 75.6
6 太平洋大学 3 3 50% - 76.83 66.67
7 2 2 50% - 67.25 76.25
8 2 3 40% - 78.8 77.2
9 洛约拉马利蒙特大学 1 2 33% - 73.67 66.33
10 圣地亚戈大学 1 3 25% - 70.75 72.75
11 1 3 25% - 68.5 79.5
大西联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
2 4 0 100% - 81.25 66
3 4 1 80% - 84.2 64.8
4 3 1 75% - 88.75 69.5
5 3 1 75% - 82.5 66
6 3 2 60% - 74.4 74.2
7 3 3 50% - 82.67 80.83
8 2 2 50% - 71.75 69.25
9 2 3 40% - 71.8 78.6
10 加州州立大学长滩分校 1 4 20% - 65.6 71.8
11 1 4 20% - 59.6 76.6
常春藤联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 哥伦比亚大学 6 0 100% - 81.17 71.67
2 4 1 80% - 74.2 70.8
3 3 1 75% - 84.75 75.5
4 3 3 50% - 82.17 69
5 2 3 40% - 79 72.6
6 2 3 40% - 73.6 68.4
7 2 3 40% - 64.8 77
8 哈佛大学 1 4 20% - 67.2 76.8
西部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 1 80% - 86.8 69.2
2 2 1 67% - 84 64.67
3 3 2 60% - 82.8 70.4
4 3 2 60% - 79.6 77.6
5 2 2 50% - 76.75 78.25
6 2 3 40% - 85 78.4
7 1 3 25% - 76.25 76.25
8 1 3 25% - 69.75 75
9 1 4 20% - 61 84
顶峰联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 1 83% - 85 75
2 4 1 80% - 83.8 69.4
3 3 2 60% - 89.2 56.8
4 3 2 60% - 85 72.4
5 3 2 60% - 77.8 76
6 2 2 50% - 69 70.5
7 2 3 40% - 81 71.2
8 2 3 40% - 75.4 74.2
9 2 3 40% - 74 74.4
大天空联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 1 80% - 84.2 62
2 4 2 67% - 83.67 70.17
3 波特兰州立大学 2 1 67% - 102.67 86.67
4 2 3 40% - 81.6 76.4
5 2 3 40% - 74.8 74.2
6 2 4 33% - 68.83 67.5
7 萨克拉门托州立大学 1 3 25% - 71.5 62.75
8 韦伯州立大学 1 3 25% - 73 68
9 1 3 25% - 76 82
10 蒙大拿州立大学 1 4 20% - 75.2 70.8
大西洋都会竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 1 75% - 77.75 75.25
2 3 2 60% - 67.6 69.8
3 3 2 60% - 70.2 75
4 3 2 60% - 66 73.4
5 2 2 50% - 74.25 77.75
6 圣玛丽山大学 3 3 50% - 68 79.17
7 2 3 40% - 75.4 65
8 费尔菲尔德大学 2 3 40% - 66.2 66.4
9 1 3 25% - 76.5 80.25
10 1 3 25% - 56.75 64
11 1 4 20% - 63.8 76
12 1 5 17% - 71.17 81.33
13 0 6 0% - 59.67 86.33
爱国者联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 2 67% - 75.83 72.83
2 3 2 60% - 79.6 73.6
3 巴克尼尔大学 3 2 60% - 80.2 82.2
4 2 3 40% - 69.4 67.6
5 1 3 25% - 68 70.25
6 波士顿大学 1 4 20% - 61.6 67
7 海军官校 1 4 20% - 71.2 80
8 理海大学 1 4 20% - 68.6 77.8
9 1 4 20% - 66.2 77.2
10 1 4 20% - 62.6 76.2
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 2 67% - 74.67 64.17
2 2 2 50% - 76.75 68.5
3 2 3 40% - 74.8 71.2
4 瓦格纳大学 2 3 40% - 55.8 61
5 2 4 33% - 65.83 69.83
6 宾州圣弗朗西斯大学 2 4 33% - 66.67 75.67
7 2 4 33% - 78.17 88.83
8 1 4 20% - 73 83.4
9 0 5 0% - 58.6 86.4
地平线联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 2 67% - 69.67 64.17
2 普渡大学韦恩堡分校 3 2 60% - 88 73.4
3 3 2 60% - 80.2 74.6
4 3 2 60% - 75.4 71.6
5 2 2 50% - 82 74.75
6 克里夫兰州立大学 3 3 50% - 66.83 69.83
7 2 3 40% - 80 70.8
8 威斯康星大学绿湾分校 2 3 40% - 77.2 77.6
9 1 2 33% - 74 81.67
10 1 3 25% - 57.25 70.75
11 0 4 0% - 57.75 70.75
中东部竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 2 67% - 81 63.67
2 3 2 60% - 74.6 78.2
3 3 3 50% - 80.33 76.17
4 2 3 40% - 83.8 67
5 特拉华州立大学 2 3 40% - 66.6 69.8
6 2 5 29% - 79.71 80.29
7 1 5 17% - 71.33 78.67
8 卡宾州立大学 0 7 0% - 54.71 80.14
太阳带联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马歇尔大学 3 1 75% - 82.5 68
2 阿肯色州立 3 1 75% - 74.5 68.75
3 4 2 67% - 83.17 81.67
4 南阿拉巴马 3 2 60% - 72.8 65.8
5 3 2 60% - 71.2 69.4
6 2 2 50% - 74.25 63.5
7 詹姆斯麦迪逊大学 2 2 50% - 80 70
8 阿帕拉州立 2 2 50% - 73 67.75
9 2 2 50% - 85.25 83
10 2 2 50% - 77.5 76.25
11 2 3 40% - 69 79.6
12 2 4 33% - 77 70
13 1 3 25% - 60.5 68
14 路易斯安那拉法叶分校 1 3 25% - 63.5 77.25
南地联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 1 75% - 87.75 70.25
2 2 2 50% - 79 67.5
3 2 2 50% - 68 61
4 2 2 50% - 73 70.5
5 2 2 50% - 68 72.75
6 2 3 40% - 82.8 68
7 1 2 33% - 85.33 74.67
8 2 4 33% - 81.83 82
9 2 4 33% - 69.17 70
10 1 3 25% - 80.75 77.25
11 新奥尔良大学 1 4 20% - 64.8 78.8
12 1 4 20% - 64.2 83.2
大南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海波因特大学 5 0 100% - 79.4 64
2 5 0 100% - 73.8 63.6
3 拉德福德大学 4 1 80% - 84 75.8
4 4 2 67% - 84.83 73.17
5 2 3 40% - 81.8 73.4
6 加德纳韦伯大学 2 3 40% - 70 76.8
7 2 4 33% - 83.83 82.83
8 北卡阿什维尔分校 1 2 33% - 73 89
9 1 5 17% - 75.17 79
南部联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 0 100% - 91.4 60.8
2 4 2 67% - 93.83 76.5
3 弗吉尼亚军事学院 4 2 67% - 80 69.17
4 2 1 67% - 80 66.33
5 2 2 50% - 89 66.75
6 西卡罗来纳大学 2 2 50% - 80.5 68.5
7 3 3 50% - 72.17 64.83
8 2 2 50% - 75.5 65.75
9 2 3 40% - 69.8 74.8
10 威福德学院 1 3 25% - 71 73.25
美国竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 0 100% - 87 69.75
2 3 0 100% - 85.67 73
3 4 0 100% - 82.25 73
4 4 1 80% - 75.8 57.8
5 4 1 80% - 73.6 65.8
6 北得州大学 3 1 75% - 68.75 55
7 3 1 75% - 80.5 69.25
8 3 1 75% - 71.75 71
9 佛罗里达大西洋大学 3 2 60% - 96.6 81.2
10 3 2 60% - 83.2 71
11 3 2 60% - 86.6 81.2
12 2 2 50% - 78.25 77
13 1 2 33% - 79.67 81
中美国联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 1 75% - 83 77
2 肯特州立大学 2 1 67% - 74.67 66
3 中密西根大学 3 2 60% - 72.8 66.8
4 2 2 50% - 66 66
5 2 2 50% - 75 77
6 2 3 40% - 81.6 73
7 2 3 40% - 71.4 66.8
8 布法罗大学 2 3 40% - 75.6 82.2
9 2 4 33% - 72.5 69.83
10 1 2 33% - 77 74.67
11 1 3 25% - 76.25 85.75
12 1 4 20% - 73 74.4
美东联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 1 75% - 91.25 75.25
2 纽州大阿尔巴尼分校 3 1 75% - 76.25 67.25
3 3 2 60% - 88 77.2
4 3 3 50% - 81.67 74
5 2 3 40% - 70 67.6
6 佛蒙特大学 2 3 40% - 59.6 70
7 宾汉顿大学 2 4 33% - 68.67 75.17
8 2 6 25% - 69.12 77.5
9 0 5 0% - 58.8 76.4
西部山区联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 0 100% - 104 64
2 4 0 100% - 81.75 61.25
3 博伊西州立大学 3 1 75% - 86 65.75
4 3 1 75% - 81.75 71.75
5 科罗拉多州立大学 3 1 75% - 78 71
6 3 1 75% - 83.5 78.5
7 3 1 75% - 81 79
8 2 1 67% - 76.67 62.33
9 2 2 50% - 75.5 76.25
10 1 3 25% - 63.75 70.5
11 圣何塞州立大学 1 5 17% - 68.5 70.17
大西洋阳光联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 1 75% - 82 72
2 3 2 60% - 83.8 76.6
3 北佛罗里达 3 2 60% - 84.2 81.8
4 杰克森维尔 3 2 60% - 70.4 70
5 奥斯汀皮耶州立 3 2 60% - 71.2 73.6
6 2 3 40% - 66 70.6
7 2 4 33% - 70.5 76.67
8 1 3 25% - 70.5 74.5
9 1 3 25% - 71.5 78.25
10 0 4 0% - 60.25 69.25
11 0 5 0% - 67 82.8
12 0 5 0% - 63 82.8
西南竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 2 60% - 88.6 75.6
2 1 2 33% - 85 77
3 格兰布林大学 1 2 33% - 72.67 64.67
4 1 4 20% - 81.2 73
5 得克萨斯南方大学 1 4 20% - 75.4 82.8
6 1 4 20% - 64 76.4
7 1 4 20% - 80.6 94
8 密西西比河谷州立大学 1 4 20% - 49.6 81.2
9 阿肯色大学派恩布拉夫分校 1 5 17% - 71.67 90.67
10 佛罗里达农工大学 0 4 0% - 61.25 93.75
11 杰克森州立 0 5 0% - 62.2 88.8
12 0 5 0% - 52 83.6
海岸竞技联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 海夫斯特 4 1 80% - 72.8 67.2
2 4 1 80% - 83.6 79.2
3 北卡大学威明顿分校 3 1 75% - 97.5 86
4 3 1 75% - 78.5 67.25
5 3 2 60% - 77 57
6 德雷塞尔大学 3 2 60% - 72.8 60
7 3 2 60% - 83.8 75.2
8 陶森大学 3 2 60% - 69.8 63.4
9 威廉玛丽大学 3 3 50% - 84.67 74.83
10 2 2 50% - 83.25 71
11 特拉华大学 2 2 50% - 75.5 76.25
12 2 3 40% - 70.2 66
13 石溪大学 2 3 40% - 69.6 79.8
14 蒙茅斯大学 0 5 0% - 68.8 86.2

热门球队

热门标签

视频资讯